Page 21 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าแนะ
P. 21

14


                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.276 และ X.277 (ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2564)


                                         6 ธ.ค. 64

                                x.276               x.277
                  เวลา             ปริมาณน้้า                      เวลา
                          ระดับน้้า           ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                          53.90 ม.   61.00     3.40 ม.   ลบม./วิ.
                                    ลบม./วิ.


                  1:00     50.96      4.10      1.35       -       1:00
                  2:00     50.96      4.10      1.35       -       2:00

                  3:00     50.95      4.00      1.35       -       3:00

                  4:00     50.95      4.00      1.35       -       4:00
                  5:00     50.95      4.00      1.34       -       5:00

                  6:00     50.95      4.00      1.34       -       6:00

                  7:00     50.94      3.90      1.34       -       7:00
                  8:00     50.94      3.90      1.34       -       8:00

                  9:00     50.94      3.90      1.34       -       9:00

                 10:00     50.93      3.80      1.31       -       10:00

                 11:00     50.93      3.80      1.24       -       11:00
                 12:00     50.93      3.80      1.20       -       12:00

                 13:00     50.92      3.70      1.18       -       13:00

                 14:00     50.92      3.70      1.17       -       14:00
                 15:00     50.91      3.60      1.17       -       15:00

                 16:00     50.91      3.60      1.17       -       16:00

                 17:00     50.90      3.50      1.21       -       17:00
                 18:00     50.90      3.50      1.25       -       18:00

                 19:00     50.90      3.50      1.26       -       19:00

                 20:00     50.89      3.45      1.26       -       20:00
                 21:00     50.89      3.45      1.26       -       21:00

                 22:00     50.89      3.45      1.26       -       22:00

                 23:00     50.89      3.45      1.26       -       23:00

                 24.00     50.89      3.45      1.26       -       24.00
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26