Page 19 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าแนะ
P. 19

12


                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.276 และ X.277 (ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2564)


                                         2 ธ.ค. 64                                         3 ธ.ค. 64

                                x.276               x.277                         x.276               x.277
                  เวลา              ปริมาณน้้า                      เวลา              ปริมาณน้้า
                          ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า        ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                          53.90 ม.   61.00     3.40 ม.   ลบม./วิ.           53.90 ม.   61.00     3.40 ม.   ลบม./วิ.
                                     ลบม./วิ.                                         ลบม./วิ.


                  1:00     52.88     32.50      3.02        -       1:00     51.69     11.40      3.41        -
                  2:00     53.25     41.75      3.35        -       2:00     51.63     10.80      3.11        -

                  3:00     53.10     38.00      3.58        -       3:00     51.59     10.40      2.75        -

                  4:00     53.18     40.00      3.75        -       4:00     51.55     10.00      2.49        -

                  5:00     54.08     67.30      3.78        -       5:00     51.53      9.80      2.34        -
                  6:00     54.31     76.40      3.79        -       6:00     51.50      9.50      2.26        -

                  7:00     54.49     83.60      3.79        -       7:00     51.47      9.20      2.22        -

                  8:00     54.36     78.40      3.80        -       8:00     51.45      9.00      2.20        -
                  9:00     53.99     64.15      3.80        -       9:00     51.43      8.80      2.18        -

                 10:00     53.49     48.70      3.80        -      10:00     51.40      8.50      2.17        -

                 11:00     52.97     34.75      3.80        -      11:00     51.39      8.40      2.16        -

                 12:00     52.52     24.40      3.81        -      12:00     51.37      8.20      2.14        -
                 13:00     52.24     19.10      3.80        -      13:00     51.35      8.00      2.13        -

                 14:00     52.07     16.55      3.80        -      14:00     51.34      7.90      2.12        -

                 15:00     51.96     14.90      3.80        -      15:00     51.32      7.70      2.11        -
                 16:00     51.88     13.70      3.80        -      16:00     51.31      7.60      2.09        -

                 17:00     51.85     13.25      3.80        -      17:00     51.29      7.40      2.07        -

                 18:00     51.81     12.65      3.78        -      18:00     51.27      7.20      2.06        -
                 19:00     51.83     12.95      3.77        -      19:00     51.27      7.20      2.05        -

                 20:00     51.83     12.95      3.77        -      20:00     51.26      7.10      1.99        -

                 21:00     51.80     12.50      3.75        -      21:00     51.26      7.10      1.90        -
                 22:00     51.83     12.95      3.69        -      22:00     51.29      7.40      1.84        -

                 23:00     51.85     13.25      3.62        -      23:00     51.43      8.80      1.80        -

                 24.00     51.77     12.20      3.53        -      24.00     51.46      9.10      1.78        -
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24