Page 20 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าแนะ
P. 20

13


                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.276 และ X.277 (ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2564)


                                         4 ธ.ค. 64                                         5 ธ.ค. 64

                                x.276               x.277                         x.276               x.277
                  เวลา              ปริมาณน้้า                      เวลา             ปริมาณน้้า
                          ระดับน้้า           ระดับน้้า  ปริมาณน้้า         ระดับน้้า           ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                          53.90 ม.   61.00     3.40 ม.   ลบม./วิ.           53.90 ม.   61.00     3.40 ม.   ลบม./วิ.
                                    ลบม./วิ.                                          ลบม./วิ.


                  1:00     51.42      8.70      1.77       -        1:00     51.09      5.40      1.25       -
                  2:00     51.37      8.20      1.76       -        2:00     51.08      5.30      1.25       -

                  3:00     51.31      7.60      1.75       -        3:00     51.08      5.30      1.25       -

                  4:00     51.28      7.30      1.74       -        4:00     51.08      5.30      1.25       -
                  5:00     51.26      7.10      1.74       -        5:00     51.07      5.20      1.26       -

                  6:00     51.25      7.00      1.74       -        6:00     51.07      5.20      1.25       -

                  7:00     51.23      6.80      1.73       -        7:00     51.06      5.10      1.26       -
                  8:00     51.22      6.70      1.73       -        8:00     51.05      5.00      1.26       -

                  9:00     51.21      6.60      1.70       -        9:00     51.05      5.00      1.26       -

                 10:00     51.20      6.50      1.67       -       10:00     51.04      4.90      1.30       -

                 11:00     51.19      6.40      1.64       -       11:00     51.03      4.80      1.33       -
                 12:00     51.18      6.30      1.63       -       12:00     51.03      4.80      1.35       -

                 13:00     51.17      6.20      1.62       -       13:00     51.02      4.70      1.35       -

                 14:00     51.16      6.10      1.62       -       14:00     51.01      4.60      1.35       -
                 15:00     51.15      6.00      1.61       -       15:00     51.00      4.50      1.35       -

                 16:00     51.14      5.90      1.61       -       16:00     51.00      4.50      1.35       -

                 17:00     51.13      5.80      1.58       -       17:00     50.99      4.40      1.35       -
                 18:00     51.13      5.80      1.45       -       18:00     50.98      4.30      1.35       -

                 19:00     51.12      5.70      1.31       -       19:00     50.98      4.30      1.35       -

                 20:00     51.12      5.70      1.25       -       20:00     50.97      4.20      1.35       -
                 21:00     51.11      5.60      1.25       -       21:00     50.97      4.20      1.35       -

                 22:00     51.11      5.60      1.25       -       22:00     50.97      4.20      1.35       -

                 23:00     51.10      5.50      1.25       -       23:00     50.97      4.20      1.35       -

                 24.00     51.10      5.50      1.25       -       24.00     50.96      4.10      1.35       -
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25