Page 15 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองตันหยงมัส วันที่ 17-25 ธันวาคม 2565
P. 15

8


                                                         ภาคผนวก ก

                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง


                                         สถานี X.73 (ระหว่างวันที่ 17-25 ธ.ค. 2565)


                                        17 ธ.ค. 65                                         18 ธ.ค. 65
                                           X.73                                              X.73
                  เวลา                                              เวลา

                           ระดับน้้า 14.90 ม.   ปริมาณน้้า - ลบม./วิ.         ระดับน้้า 14.90 ม.   ปริมาณน้้า - ลบม./วิ.


                  1:00          12.62                  -            1:00          13.64                  -

                  2:00          12.63                  -            2:00          13.73                  -

                  3:00          12.64                  -            3:00          13.88                  -


                  4:00          12.66                  -            4:00          14.03                  -
                  5:00          12.69                  -            5:00          14.26                  -

                  6:00          12.71                  -            6:00          14.44                  -

                  7:00          12.74                  -            7:00          14.62                  -
                  8:00          12.77                  -            8:00          14.81                  -

                  9:00          12.81                  -            9:00          15.05                  -

                 10:00          12.84                  -            10:00         15.26                  -

                 11:00          12.87                  -            11:00         15.48                  -

                 12:00          12.90                  -            12:00         15.75                  -
                 13:00          12.92                  -            13:00         16.01                  -

                 14:00          12.95                  -            14:00         16.21                  -

                 15:00          12.97                  -            15:00         16.38                  -
                 16:00          13.01                  -            16:00         16.52                  -

                 17:00          13.06                  -            17:00         16.64                  -

                 18:00          13.12                  -            18:00         16.73                  -

                 19:00          13.18                  -            19:00         16.79                  -

                 20:00          13.25                  -            20:00         16.84                  -
                 21:00          13.31                  -            21:00         16.87                  -

                 22:00          13.39                  -            22:00         16.88                  -

                 23:00          13.47                  -            23:00         16.91                  -
                 24.00          13.55                  -            24.00         16.90                  -
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20