Page 19 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองตันหยงมัส วันที่ 17-25 ธันวาคม 2565
P. 19

12


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                         สถานี X.73 (ระหว่างวันที่ 17-25 ธ.ค. 2565)


                                        25 ธ.ค. 65

                                           X.73
                  เวลา                                              เวลา

                           ระดับน้้า 14.90 ม.   ปริมาณน้้า - ลบม./วิ.



                  1:00          13.93                  -            1:00
                  2:00          13.89                  -            2:00


                  3:00          13.86                  -            3:00

                  4:00          13.83                  -            4:00

                  5:00          13.79                  -            5:00

                  6:00          13.76                  -            6:00

                  7:00          13.73                  -            7:00

                  8:00          13.69                  -            8:00

                  9:00          13.65                  -            9:00
                 10:00          13.62                  -           10:00

                 11:00          13.59                  -           11:00

                 12:00          13.57                  -           12:00

                 13:00          13.54                  -           13:00

                 14:00          13.51                  -           14:00

                 15:00          13.49                  -           15:00

                 16:00          13.46                  -           16:00
                 17:00          13.44                  -           17:00

                 18:00          13.42                  -           18:00

                 19:00          13.39                  -           19:00

                 20:00          13.37                  -           20:00

                 21:00          13.35                  -           21:00

                 22:00          13.33                  -           22:00

                 23:00          13.31                  -           23:00

                 24.00          13.29                  -           24.00
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24