Page 18 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองตันหยงมัส วันที่ 17-25 ธันวาคม 2565
P. 18

11


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                         สถานี X.73 (ระหว่างวันที่ 17-25 ธ.ค. 2565)


                                         23 ธ.ค. 65                                        24 ธ.ค. 65

                                           X.73                                               X.73
                  เวลา                                              เวลา

                            ระดับน้้า 14.90 ม.   ปริมาณน้้า - ลบม./วิ.        ระดับน้้า 14.90 ม.   ปริมาณน้้า - ลบม./วิ.



                  1:00          16.03                  -            1:00           14.93                 -
                  2:00          15.99                  -            2:00           14.88


                  3:00          15.94                  -            3:00           14.84                 -

                  4:00          15.88                  -            4:00           14.80

                  5:00          15.84                  -            5:00           14.76                 -

                  6:00          15.79                  -            6:00           14.71                 -

                  7:00          15.74                  -            7:00           14.68                 -

                  8:00          15.71                  -            8:00           14.64                 -

                  9:00          15.65                  -            9:00           14.58                 -
                 10:00          15.61                  -            10:00          14.54                 -

                 11:00          15.56                  -            11:00          14.50                 -

                 12:00          15.52                  -            12:00          14.46                 -

                 13:00          15.48                  -            13:00          14.42                 -

                 14:00          15.43                  -            14:00          14.38                 -

                 15:00          15.38                  -            15:00          14.33                 -

                 16:00          15.34                  -            16:00          14.29                 -
                 17:00          15.28                  -            17:00          14.26                 -

                 18:00          15.24                  -            18:00          14.21                 -

                 19:00          15.20                  -            19:00          14.17                 -

                 20:00          15.14                  -            20:00          14.12                 -

                 21:00          15.09                  -            21:00          14.08                 -

                 22:00          15.05                  -            22:00          14.05                 -

                 23:00          15.01                  -            23:00          14.01                 -
                 24.00          14.96                  -            24.00          13.97                 -
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23