Page 17 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองตันหยงมัส วันที่ 17-25 ธันวาคม 2565
P. 17

10


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                         สถานี X.73 (ระหว่างวันที่ 17-25 ธ.ค. 2565)


                                         21 ธ.ค. 65                                        22 ธ.ค. 65

                                           X.73                                               X.73
                  เวลา                                              เวลา

                            ระดับน้้า 14.90 ม.   ปริมาณน้้า - ลบม./วิ.        ระดับน้้า 14.90 ม.   ปริมาณน้้า - ลบม./วิ.



                  1:00          16.09                  -            1:00           15.91                 -
                  2:00          16.06                  -            2:00           15.95                 -


                  3:00          16.02                  -            3:00           15.99                 -

                  4:00          15.99                  -            4:00           16.02                 -

                  5:00          15.96                  -            5:00           16.07                 -

                  6:00          15.92                  -            6:00           16.13                 -

                  7:00          15.89                  -            7:00           16.17                 -

                  8:00          15.86                  -            8:00           16.21                 -

                  9:00          15.83                  -            9:00           16.24                 -
                 10:00          15.81                  -            10:00          16.26                 -

                 11:00          15.79                  -            11:00          16.27                 -

                 12:00          15.77                  -            12:00          16.29                 -

                 13:00          15.75                  -            13:00          16.30                 -

                 14:00          15.75                  -            14:00          16.31                 -

                 15:00          15.74                  -            15:00          16.30                 -

                 16:00          15.75                  -            16:00          16.29                 -
                 17:00          15.75                  -            17:00          16.28                 -

                 18:00          15.75                  -            18:00          16.27                 -

                 19:00          15.76                  -            19:00          16.24                 -

                 20:00          15.78                  -            20:00          16.21                 -

                 21:00          15.80                  -            21:00          16.18                 -

                 22:00          15.83                  -            22:00          16.15                 -

                 23:00          15.85                  -            23:00          16.10                 -
                 24.00          15.88                  -            24.00          16.07                 -
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22