Page 16 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองตันหยงมัส วันที่ 17-25 ธันวาคม 2565
P. 16

9


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                         สถานี X.73 (ระหว่างวันที่ 17-25 ธ.ค. 2565)


                                         19 ธ.ค. 65                                        20 ธ.ค. 65

                                           X.73                                               X.73
                  เวลา                                              เวลา

                            ระดับน้้า 14.90 ม.   ปริมาณน้้า - ลบม./วิ.        ระดับน้้า 14.90 ม.   ปริมาณน้้า - ลบม./วิ.


                  1:00          16.89                  -            1:00           16.66                  -

                  2:00          16.89                  -            2:00           16.65                  -


                  3:00          16.89                  -            3:00           16.64                  -

                  4:00          16.87                  -            4:00           16.63                  -

                  5:00          16.86                  -            5:00           16.61                  -

                  6:00          16.85                  -            6:00           16.59                  -

                  7:00          16.83                  -            7:00           16.58                  -
                  8:00          16.81                  -            8:00           16.55                  -

                  9:00          16.80                  -            9:00           16.54                  -

                 10:00          16.81                  -            10:00          16.51                  -

                 11:00          16.79                  -            11:00          16.49                  -

                 12:00          16.78                  -            12:00          16.47                  -

                 13:00          16.76                  -            13:00          16.44                  -
                 14:00          16.76                  -            14:00          16.42                  -

                 15:00          16.74                  -            15:00          16.39                  -

                 16:00          16.73                  -            16:00          16.37                  -

                 17:00          16.72                  -            17:00          16.34                  -

                 18:00          16.72                  -            18:00          16.31                  -

                 19:00          16.71                  -            19:00          16.28                  -
                 20:00          16.70                  -            20:00          16.25                  -

                 21:00          16.69                  -            21:00          16.22

                 22:00          16.68                  -            22:00          16.19                  -

                 23:00          16.68                  -            23:00          16.16                  -

                 24.00          16.67                  -            24.00          16.12                  -
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21