Page 56 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 56

47


                                                           ภาคผนวก  ก


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง
                                 สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่  1 - 8 ธ.ค. 2563)



                                                           1 ธ.ค. 63
                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.    362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.

                    1:00      19.71       29.75        8.95       264.00                              1:00

                    2:00      19.71       29.75        8.94       263.00                              2:00

                    3:00      19.70       29.50        8.93       262.00                              3:00
                    4:00      19.69       29.25        8.89       258.00                              4:00

                    5:00      19.69       29.25        8.89       258.00                              5:00

                    6:00      19.68       29.00        8.86       255.00                              6:00

                    7:00      19.67       28.75        8.83       252.00                              7:00

                    8:00      19.65       28.25        8.81       250.00                              8:00

                    9:00      19.63       27.75        8.80       249.00                              9:00
                   10:00      19.60       27.00        8.78       247.20                              10:00

                   11:00      19.60       27.00        8.75       244.50                              11:00

                   12:00      19.60       27.00        8.73       242.70                              12:00

                   13:00      19.62       27.50        8.73       242.70                              13:00

                   14:00      19.66       28.50        8.70       240.00                              14:00

                   15:00      19.71       29.75        8.66       236.60                              15:00
                   16:00      19.75       30.75        8.66       236.60                              16:00

                   17:00      19.79       31.75        8.62       233.20                              17:00

                   18:00      19.79       31.75        8.59       230.70                              18:00

                   19:00      19.77       31.25        8.57       229.10                              19:00

                   20:00      19.75       30.75        8.53       225.90                              20:00
                   21:00      19.73       30.25        8.51       224.30                              21:00

                   22:00      19.71       29.75        8.48       222.00                              22:00

                   23:00      19.69       29.25        8.46       220.50                              23:00

                   24.00      19.67       28.75        8.46       220.50                              24.00
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61