Page 59 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 59

50


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 1 - 8 ธ.ค. 2563)


                                                           4 ธ.ค. 63

                                    x.274                   x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.    362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.

                    1:00      20.90       64.00        8.55       227.50                              1:00

                    2:00      21.34       81.10        8.57       229.10                              2:00

                    3:00      21.65       95.75        8.62       233.20                              3:00

                    4:00      21.83       106.45       8.66       236.60                              4:00

                    5:00      21.93       113.10       8.69       239.15                              5:00
                    6:00      21.99       117.30       8.72       241.80                              6:00

                    7:00      21.99       117.30       8.77       246.30                              7:00

                    8:00      21.95       114.50       8.81       250.00                              8:00

                    9:00      21.88       109.70       8.81       250.00                              9:00

                   10:00      21.78       103.30       8.85       254.00                             10:00
                   11:00      21.67       96.85        8.89       258.00                             11:00

                   12:00      21.55       90.50        8.93       262.00                             12:00

                   13:00      21.43       84.85        8.97       266.00                             13:00

                   14:00      21.31       79.90        8.99       268.00                             14:00
                   15:00      21.20       75.50        9.02       269.00                             15:00

                   16:00      21.11       71.90        9.05       272.00                             16:00

                   17:00      21.03       68.70        9.09       276.00                             17:00

                   18:00      20.95       65.75        9.13       280.15                             18:00

                   19:00      20.89       63.65        9.14       281.20                             19:00
                   20:00      20.83       61.55        9.16       283.30                             20:00

                   21:00      20.76       59.10        9.20       287.50                             21:00

                   22:00      20.68       56.40        9.22       289.70                             22:00

                   23:00      20.58       53.40        9.22       289.70                             23:00

                   24.00      20.48       50.40        9.24       291.90                             24.00
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64