Page 60 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 60

51


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 1 - 8 ธ.ค. 2563)


                                                           5 ธ.ค. 63

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า   362.80      ระดับน้้า   203.00
                              24.18 ม.                8.20 ม.
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00      20.37       47.10        9.28       296.30                              1:00

                    2:00      20.28       44.40        9.29       297.40                              2:00

                    3:00      20.19       41.75        9.28       296.30                              3:00

                    4:00      20.11       39.75        9.32       300.80                              4:00

                    5:00      20.05       38.25        9.34       303.10                              5:00
                    6:00      20.00       37.00        9.32       300.80                              6:00

                    7:00      19.96       36.00        9.31       299.65                              7:00

                    8:00      19.93       35.25        9.34       303.10                              8:00

                    9:00      19.89       34.25        9.33       301.95                              9:00

                   10:00      19.86       33.50        9.34       303.10                              10:00
                   11:00      19.83       32.75        9.34       303.10                              11:00

                   12:00      19.81       32.25        9.35       304.25                              12:00

                   13:00      19.78       31.50        9.35       304.25                              13:00

                   14:00      19.76       31.00        9.35       304.25                              14:00

                   15:00      19.74       30.50        9.34       303.10                              15:00
                   16:00      19.73       30.25        9.35       304.25                              16:00

                   17:00      19.71       29.75        9.34       303.10                              17:00

                   18:00      19.69       29.25        9.32       300.80                              18:00

                   19:00      19.68       29.00        9.33       301.95                              19:00

                   20:00      19.67       28.75        9.30       298.50                              20:00
                   21:00      19.67       28.75        9.31       299.65                              21:00

                   22:00      19.72       30.00        9.30       298.50                              22:00

                   23:00      19.84       33.00        9.28       296.30                              23:00

                   24.00      19.95       35.75        9.29       297.40                              24.00
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65