Page 61 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 61

52


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 1 - 8 ธ.ค. 2563)


                                                           6 ธ.ค. 63

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.    362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00       19.97       36.25       9.25       293.00                              1:00

                    2:00       19.91       34.75       9.25       293.00                              2:00

                    3:00       19.82       32.50       9.23       290.80                              3:00

                    4:00       19.74       30.50       9.21       288.60                              4:00

                    5:00       19.72       30.00       9.20       287.50                              5:00
                    6:00       19.68       29.00       9.17       284.35                              6:00

                    7:00       19.66       28.50       9.16       283.30                              7:00

                    8:00       19.65       28.25       9.15       282.25                              8:00

                    9:00       19.66       28.50       9.12       279.10                              9:00

                   10:00       19.68       29.00       9.09       276.00                              10:00
                   11:00       19.67       28.75       9.08       275.00                              11:00

                   12:00       19.65       28.25       9.05       272.00                              12:00

                   13:00       19.62       27.50       9.04       271.00                              13:00

                   14:00       19.59       26.75       9.00       267.00                              14:00

                   15:00       19.57       26.25       9.01       268.00                              15:00
                   16:00       19.54       25.50       8.98       267.00                              16:00

                   17:00       19.52       25.00       8.94       263.00                              17:00

                   18:00       19.50       24.50       8.92       261.00                              18:00

                   19:00       19.49       24.25       8.91       260.00                              19:00

                   20:00       19.48       24.00       8.87       256.00                              20:00
                   21:00       19.47       23.75       8.84       253.00                              21:00

                   22:00       19.46       23.50       8.81       250.00                              22:00

                   23:00       19.45       23.25       8.80       249.00                              23:00

                   24.00       19.45       23.25       8.76       245.40                              24.00
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66