Page 57 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 57

48


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 1 - 8 ธ.ค. 2563)


                                                           2 ธ.ค. 63

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.    362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00       19.65       28.25       8.41       216.75                              1:00

                    2:00       19.63       27.75       8.40       216.00                              2:00

                    3:00       19.61       27.25       8.36       213.40                              3:00

                    4:00       19.57       26.25       8.34       212.10                              4:00

                    5:00       19.55       25.75       8.34       212.10                              5:00
                    6:00       19.53       25.25       8.29       208.85                              6:00

                    7:00       19.53       25.25       8.28       208.20                              7:00

                    8:00       19.52       25.00       8.24       205.60                              8:00

                    9:00       19.51       24.75       8.23       204.95                              9:00

                   10:00       19.49       24.25       8.18       201.80                              10:00
                   11:00       19.49       24.25       8.15       200.00                              11:00

                   12:00       19.48       24.00       8.13       198.80                              12:00

                   13:00       19.46       23.50       8.11       197.60                              13:00

                   14:00       19.45       23.25       8.08       195.80                              14:00

                   15:00       19.45       23.25       8.06       194.60                              15:00
                   16:00       19.45       23.25       8.01       191.60                              16:00

                   17:00       19.49       24.25       8.03       192.80                              17:00

                   18:00       19.55       25.75       8.11       197.60                              18:00

                   19:00       19.59       26.75       8.09       196.40                              19:00

                   20:00       19.62       27.50       8.06       194.60                              20:00
                   21:00       19.61       27.25       8.03       192.80                              21:00

                   22:00       19.59       26.75       8.00       191.00                              22:00

                   23:00       19.57       26.25       7.99       190.40                              23:00

                   24.00       19.53       25.25       7.96       188.60                              24.00
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62