Page 17 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำท่าแนะ.
P. 17

11


                                                            ภาคผนวก  ก

                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.276 และ X.277 (ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566)



                                          28 พ.ย. 66                                    29 พ.ย. 66
                                   x.276              x.277                      x.276             x.277
                      เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ
                             ระดับน้้า          ระดับน้้า                  ระดับน้้า          ระดับน้้า
                             53.90 ม.   น้้า 72.20   20.88 ม.   น้้า       53.90 ม.   น้้า 72.20   20.88 ม.   น้้า
                                       ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                   ลบม./วิ.           ลบม./วิ.

                      1:00    51.65     13.50    20.79      -       1:00    51.23     8.16     19.55      -
                      2:00    51.61     12.78    20.71      -       2:00    51.22     8.04     19.54      -

                      3:00    51.58     12.36    20.62      -       3:00    51.21     7.92     19.53      -

                      4:00    51.56     12.12    20.52      -       4:00    51.21     7.92     19.52      -

                      5:00    51.55     12.00    20.42      -       5:00    51.19     7.68     19.51      -
                      6:00    51.53     11.76    20.33      -       6:00    51.19     7.68     19.51      -

                      7:00    51.51     11.52    20.26      -       7:00    51.18     7.56     19.50      -
                      8:00    51.50     11.40    20.22      -       8:00    51.18     7.56     19.50      -

                      9:00    51.47     11.04    20.18      -       9:00    51.36     9.72     19.46      -
                     10:00    51.44     10.68    20.16      -      10:00    51.57     12.24    19.41      -

                     11:00    51.41     10.32    20.10      -      11:00    51.48     11.16    19.33      -
                     12:00    51.41     10.32    19.97      -      12:00    51.42     10.44    19.29      -

                     13:00    51.52     11.64    19.88      -      13:00    51.45     10.80    19.30      -
                     14:00    51.51     11.52    19.83      -      14:00    51.55     12.00    19.34      -

                     15:00    51.45     10.80    19.80      -      15:00    51.74     15.12    19.38      -

                     16:00    51.39     10.08    19.78      -      16:00    51.99     19.81    19.51      -
                     17:00    51.36     9.72     19.77      -      17:00    52.24     24.84    19.74      -
                     18:00    51.34     9.48     19.76      -      18:00    52.33     26.73    20.03      -

                     19:00    51.32     9.24     19.75      -      19:00    52.47     29.74    20.27      -

                     20:00    51.30     9.00     19.73      -      20:00    53.05     44.80    20.39      -
                     21:00    51.28     8.76     19.67      -      21:00    53.20     49.00    20.33      -

                     22:00    51.28     8.76     19.61      -      22:00    53.11     46.48    20.15      -
                     23:00    51.26     8.52     19.58      -      23:00    53.07     45.36    20.06      -

                     24.00    51.24     8.28     19.56      -      24.00    52.95     42.05    20.39      -
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22