Page 20 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำท่าแนะ.
P. 20

14


                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.276 และ X.277 (ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566)


                                           4 ธ.ค. 66                                    5 ธ.ค. 66

                                   x.276             x.277                      x.276              x.277
                      เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา             ปริมาณ            ปริมาณ
                             ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า                  ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า
                                                           น้้า
                                                                                                         น้้า
                             53.90 ม.   72.20   20.88 ม.   ลบม./วิ.        53.90 ม.   72.20   20.88 ม.   ลบม./วิ.
                                       ลบม./วิ.                                     ลบม./วิ.

                      1:00    51.70     14.40    20.85      -       1:00    51.36     9.72    19.47       -

                      2:00    51.68     14.04    20.70      -       2:00    51.44    10.68    19.46       -
                      3:00    51.67     13.86    20.56      -       3:00    51.48    11.16    19.45       -

                      4:00    51.64     13.32    20.43      -       4:00    51.46    10.92    19.45       -

                      5:00    51.61     12.78    20.33      -       5:00    51.37     9.84    19.45       -

                      6:00    51.57     12.24    20.24      -       6:00    51.35     9.60    19.45       -
                      7:00    51.54     11.88    20.17      -       7:00    51.33     9.36    19.46       -

                      8:00    51.51     11.52    20.13      -       8:00    51.32     9.24    19.45       -

                      9:00    51.50     11.40    20.10      -       9:00    51.30     9.00    19.44       -
                     10:00    51.47     11.04    20.07      -      10:00    51.29     8.88    19.35       -

                     11:00    51.46     10.92    20.05      -      11:00    51.27     8.64    19.26       -

                     12:00    51.44     10.68    19.99      -      12:00    51.25     8.40    19.21       -
                     13:00    51.42     10.44    19.90      -      13:00    51.24     8.28    19.20       -

                     14:00    51.40     10.20    19.83      -      14:00    51.23     8.16    19.23       -

                     15:00    51.38     9.96     19.78      -      15:00    51.22     8.04    19.26       -
                     16:00    51.37     9.84     19.74      -      16:00    51.23     8.16    19.28       -

                     17:00    51.35     9.60     19.72      -      17:00    51.24     8.28    19.28       -

                     18:00    51.34     9.48     19.71      -      18:00    51.22     8.04    19.29       -

                     19:00    51.33     9.36     19.68      -      19:00    51.21     7.92    19.28       -
                     20:00    51.32     9.24     19.61      -      20:00    51.19     7.68    19.28       -

                     21:00    51.31     9.12     19.55      -      21:00    51.18     7.56    19.28       -

                     22:00    51.29     8.88     19.51      -      22:00    51.17     7.44    19.28       -

                     23:00    51.29     8.88     19.49      -      23:00    51.16     7.32    19.28       -
                     24.00    51.32     9.24     19.47      -      24.00    51.15     7.20    19.28       -
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25