Page 18 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำท่าแนะ.
P. 18

12


                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.276 และ X.277 (ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566)


                                           30 พ.ย. 66                                    1 ธ.ค. 66

                                   x.276              x.277                      x.276              x.277
                      เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ
                             ระดับน้้า          ระดับน้้า                   ระดับน้้า         ระดับน้้า
                             53.90 ม.   น้้า 72.20   20.88 ม.   น้้า       53.90 ม.   น้้า 72.20   20.88 ม.   น้้า
                                       ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                   ลบม./วิ.           ลบม./วิ.

                      1:00    52.80     38.00    20.89       -      1:00    51.34     9.48     19.81       -

                      2:00    52.54     31.28    21.19       -      2:00    51.36     9.72     19.81       -
                      3:00    52.31     26.31    21.21       -      3:00    51.39     10.08    19.80       -

                      4:00    52.10     22.00    21.22       -      4:00    51.49     11.28    19.80       -
                      5:00    51.99     19.81    21.22       -      5:00    51.51     11.52    19.78       -

                      6:00    51.93     18.67    21.22       -      6:00    51.45     10.80    19.77       -

                      7:00    51.87     17.53    21.20       -      7:00    51.41     10.32    19.76       -
                      8:00    51.83     16.77    21.17       -      8:00    51.38     9.96     19.75       -

                      9:00    51.76     15.48    21.11       -      9:00    51.35     9.60     19.74       -
                     10:00    51.71     14.58    21.00       -      10:00   51.33     9.36     19.73       -

                     11:00    51.67     13.86    20.86       -      11:00   51.31     9.12     19.73       -

                     12:00    51.63     13.14    20.73       -      12:00   51.30     9.00     19.72       -
                     13:00    51.59     12.48    20.60       -      13:00   51.28     8.76     19.71       -

                     14:00    51.56     12.12    20.44       -      14:00   51.28     8.76     19.70       -
                     15:00    51.53     11.76    20.25       -      15:00   51.29     8.88     19.70       -

                     16:00    51.50     11.40    20.09       -      16:00   52.19     23.80    19.70       -
                     17:00    51.48     11.16    20.05       -      17:00   52.76     36.92    19.76       -

                     18:00    51.45     10.80    20.02       -      18:00   52.42     28.64    19.87       -

                     19:00    51.43     10.56    19.97       -      19:00   52.36     27.36    20.03       -
                     20:00    51.41     10.32    19.93       -      20:00   52.29     25.89    20.26       -

                     21:00    51.39     10.08    19.89       -      21:00   52.09     21.80    20.43       -
                     22:00    51.38     9.96     19.86       -      22:00   51.89     17.91    20.54       -

                     23:00    51.36     9.72     19.84       -      23:00   51.77     15.66    20.54       -
                     24.00    51.35     9.60     19.82       -      24.00   51.72     14.76    20.43       -
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23