Page 19 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำท่าแนะ.
P. 19

13


                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.276 และ X.277 (ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566)


                                           2 ธ.ค. 66                                     3 ธ.ค. 66

                                   x.276             x.277                      x.276              x.277
                      เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา             ปริมาณ            ปริมาณ
                             ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า                  ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า
                                                           น้้า
                                                                                                         น้้า
                             53.90 ม.   72.20   20.88 ม.   ลบม./วิ.        53.90 ม.   72.20   20.88 ม.   ลบม./วิ.
                                       ลบม./วิ.                                      ลบม./วิ.

                      1:00    51.67     13.86    20.33      -       1:00    51.86    17.34     19.63      -

                      2:00    51.63     13.14    20.27      -       2:00    52.32    26.52     19.65      -
                      3:00    51.61     12.78    20.23      -       3:00    52.33    26.73     19.80      -

                      4:00    51.58     12.36    20.21      -       4:00    52.43    28.86     19.96      -

                      5:00    51.54     11.88    20.19      -       5:00    52.46    29.52     20.06      -
                      6:00    51.53     11.76    20.18      -       6:00    52.36    27.36     20.13      -

                      7:00    51.54     11.88    20.16      -       7:00    52.33    26.73     20.19      -

                      8:00    51.51     11.52    20.15      -       8:00    52.42    28.64     20.26      -
                      9:00    51.47     11.04    20.12      -       9:00    53.12    46.76     20.32      -

                     10:00    51.44     10.68    20.05      -      10:00    53.09    45.92     20.37      -

                     11:00    51.41     10.32    19.97      -      11:00    52.95    42.05     20.37      -

                     12:00    51.39     10.08    19.90      -      12:00    52.86    39.62     20.29      -
                     13:00    51.37     9.84     19.86      -      13:00    52.85    39.35     20.26      -

                     14:00    51.36     9.72     19.80      -      14:00    52.81    38.27     20.46      -

                     15:00    51.35     9.60     19.59      -      15:00    52.71    35.57     20.88      -
                     16:00    51.38     9.96     19.35      -      16:00    52.52    30.84     21.18      -

                     17:00    51.43     10.56    19.41      -      17:00    52.36    27.36     21.21      -

                     18:00    51.45     10.80    19.52      -      18:00    52.18    23.60     21.21      -
                     19:00    51.43     10.56    19.58      -      19:00    52.04    20.80     21.20      -

                     20:00    51.38     9.96     19.61      -      20:00    51.95    19.05     21.19      -

                     21:00    51.36     9.72     19.62      -      21:00    51.88    17.72     21.18      -
                     22:00    51.40     10.20    19.62      -      22:00    51.82    16.58     21.15      -

                     23:00    51.46     10.92    19.62      -      23:00    51.76    15.48     21.10      -

                     24.00    51.58     12.36    19.62      -      24.00    51.73    14.94     20.99      -
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24