Page 21 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำท่าแนะ.
P. 21

15


                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                สถานี X.276 และ X.277 (ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566)


                                           6 ธ.ค. 66

                                   x.276             x.277
                      เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                             ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า
                                                           น้้า
                             53.90 ม.   61.00   3.40 ม.   ลบม./วิ.
                                       ลบม./วิ.

                      1:00    51.15     7.20     19.27      -
                      2:00    51.14     7.08     19.27      -

                      3:00    51.13     6.96     19.27      -

                      4:00    51.13     6.96     19.27      -

                      5:00    51.12     6.84     19.27      -
                      6:00    51.12     6.84     19.27      -

                      7:00    51.11     6.72     19.26      -

                      8:00    51.11     6.72     19.26      -
                      9:00    51.10     6.60     19.26      -

                     10:00    51.10     6.60     19.25      -

                     11:00    51.09     6.48     19.20      -
                     12:00    51.09     6.48     19.17      -

                     13:00    51.08     6.36     19.15      -

                     14:00    51.07     6.24     19.14      -

                     15:00    51.07     6.24     19.13      -
                     16:00    51.06     6.12     19.13      -

                     17:00    51.06     6.12     19.13      -

                     18:00    51.05     6.00     19.12      -
                     19:00    51.05     6.00     19.09      -

                     20:00    51.04     5.88     19.07      -

                     21:00    51.04     5.88     19.05      -
                     22:00    51.03     5.76     19.04      -

                     23:00    51.03     5.76     19.04      -

                     24.00    51.03     5.76     19.04      -
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26