Page 45 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา วันที่ 7-13 พ.ย. 2561
P. 45

39


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.248, X.64, X.158 และ X.180 (ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2561)



                                          8 พ.ย. 61                                     8 พ.ย. 61
                                  x.248               x.64                      x.158              x.180
                     เวลา                                          เวลา
                             ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า
                                                         489.10
                                                                                    597.00
                                                                                                       210.00
                                      507.40
                            23.89 ม.           17.13 ม.                    11.50 ม.           3.80 ม.
                                      ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                   ลบม./วิ.           ลบม./วิ.
                     1:00    18.61     26.30     8.59     14.85    1:00     3.90     32.00    0.82     42.80
                     2:00    18.61     26.30     8.57     14.55    2:00     3.89     31.60    0.84     43.60

                     3:00    18.61     26.30     8.56     14.40    3:00     3.87     30.80    0.86     44.40

                     4:00    18.61     26.30     8.56     14.40    4:00     3.86     30.40    0.89     45.60

                     5:00    18.61     26.30     8.57     14.55    5:00     3.86     30.40    0.94     47.60
                     6:00    18.62     26.60     8.58     14.70    6:00     3.86     30.40    0.94     47.60

                     7:00    18.63     26.90     8.60     15.00    7:00     3.85     30.00    0.96     48.40

                     8:00    18.65     27.50     8.76     17.40    8:00     3.86     30.40    0.98     49.20

                     9:00    18.68     28.40     8.91     19.65    9:00     3.86     30.40    1.13     55.50
                    10:00    18.70     29.00     9.03     21.45    10:00    3.88     31.20    1.25     61.50

                    11:00    18.73     29.90     9.14     23.10    11:00    3.90     32.00    1.29     63.50

                    12:00    18.79     31.70     9.23     24.45    12:00    3.94     33.60    1.37     67.50

                    13:00    18.88     34.40     9.34     26.10    13:00    4.00     36.00    1.37     67.50
                    14:00    19.05     40.00     9.45     27.75    14:00    4.07     38.80    1.33     65.50

                    15:00    19.20     46.00     9.56     29.40    15:00    4.14     41.60    1.28     63.00

                    16:00    19.39     54.50     9.74     32.10    16:00    4.23     45.20    1.21     59.50

                    17:00    19.69     69.50    10.08     38.60    17:00    4.32     48.80    1.24     61.00
                    18:00    20.01     87.70    10.54     47.80    18:00    4.44     53.60    1.18     58.00

                    19:00    20.22    102.40    11.06     58.20    19:00    4.59     59.60    1.12     55.00

                    20:00    20.27    105.90    11.52     67.40    20:00    4.79     67.60    1.06     52.40
                    21:00    20.27    105.90    11.88     74.60    21:00    5.05     80.50    1.04     51.60

                    22:00    20.45    118.50    12.15     80.00    22:00    5.36     96.00    1.02     50.80

                    23:00    20.51    122.70    12.42     87.60    23:00    5.65    110.50    1.04     51.60

                    24.00    20.55    125.50    12.65     94.50    24.00    5.97    128.20    1.09     53.60
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50