Page 47 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา วันที่ 7-13 พ.ย. 2561
P. 47

41


                                          แสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.248, X.64, X.158 และ X.180 (ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2561)


                                          10 พ.ย. 61                                    10 พ.ย. 61

                                  x.248               x.64                       x.158              x.180
                     เวลา                                           เวลา
                             ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า
                            23.89 ม.   507.40   17.13 ม.   489.10          11.50 ม.   597.00   3.80 ม.   210.00
                                      ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.


                     1:00    22.90    365.00    17.83    614.70    1:00     12.35    721.00     3.30    175.00

                     2:00    22.69    339.80    17.83    614.70    2:00     12.33    717.80     3.36    179.20
                     3:00    22.48    314.60    17.83    614.70    3:00     12.30    713.00     3.42    183.40

                     4:00    22.26    289.60    17.84    616.60    4:00     12.28    709.80     3.46    186.20

                     5:00    22.10    272.00    17.82    612.80    5:00     12.24    703.40     3.50    189.00
                     6:00    21.90    250.00    17.81    610.90    6:00     12.23    701.80     3.54    191.80

                     7:00    21.82    241.20    17.81    610.90    7:00     12.18    694.00     3.59    195.30

                     8:00    21.70    229.00    17.78    605.40    8:00     12.16    691.00     3.62    197.40
                     9:00    21.56    215.00    17.75    600.00    9:00     12.13    686.50     3.64    198.80

                    10:00    21.40    199.00    17.73    596.40    10:00    12.09    680.50     3.69    202.30

                    11:00    21.30    189.00    17.69    589.20    11:00    12.07    677.50     3.72    204.40
                    12:00    21.14    173.60    17.65    582.00    12:00    12.04    673.00     3.75    206.50

                    13:00    21.04    164.60    17.62    576.60    13:00    12.01    668.50     3.83    212.40

                    14:00    20.93    155.40    17.56    565.80    14:00    11.98    664.20     3.85    214.00
                    15:00    20.82    146.60    17.51    556.80    15:00    11.95    660.00     3.95    222.00

                    16:00    20.73    139.40    17.45    546.00    16:00    11.92    655.80     4.01    226.90
                    17:00    20.64    132.20    17.37    531.60    17:00    11.89    651.60     4.04    229.60

                    18:00    20.56    126.20    17.29    517.20    18:00    11.86    647.40     4.06    231.40

                    19:00    20.48    120.60    17.14    490.80    19:00    11.83    643.20     4.09    234.10
                    20:00    20.41    115.70    17.01    468.70    20:00    11.78    636.20     4.10    235.00

                    21:00    20.35    111.50    16.90    451.00    21:00    11.72    627.80     4.11    235.90

                    22:00    20.28    106.60    16.80    435.00    22:00    11.68    622.20     4.11    235.90
                    23:00    20.23    103.10    16.69    418.50    23:00    11.61    612.40     4.09    234.10

                    24.00    20.18     99.60    16.54    396.00    24.00    11.56    605.40     4.08    233.20
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52