Page 46 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา วันที่ 7-13 พ.ย. 2561
P. 46

40


                                   ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.248, X.64, X.158 และ X.180 (ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2561)


                                          9 พ.ย. 61                                     9 พ.ย. 61

                                  x.248              x.64                       x.158              x.180
                     เวลา                                          เวลา
                             ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า
                                      507.40
                                                                                                       210.00
                                                                                    597.00
                                                         489.10
                            23.89 ม.           17.13 ม.                    11.50 ม.           3.80 ม.
                                      ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                   ลบม./วิ.           ลบม./วิ.
                     1:00    20.56    126.20    12.89    101.70    1:00     6.26    145.60     1.16    57.00
                     2:00    20.56    126.20    13.12    109.80    2:00     6.50    160.00     1.22    60.00
                     3:00    20.69    136.20    13.30    117.00    3:00     6.75    175.50     1.32    65.00

                     4:00    21.43    202.00    13.45    123.00    4:00     6.97    190.90     1.37    67.50

                     5:00    22.65    335.00    13.61    129.40    5:00     7.20    207.00     1.52    75.00
                     6:00    25.40    771.00    13.89    140.60    6:00     7.52    229.40     1.59    78.50

                     7:00    25.50    791.00    14.27    159.20    7:00     8.01    263.70     1.66    82.00

                     8:00    25.54    799.00    14.90    200.00    8:00     8.54    300.80     1.74    86.00
                     9:00    25.50    791.00    15.65    275.00    9:00     9.10    343.00     1.86    92.00

                    10:00    25.46    783.00    16.31    362.40    10:00    9.61    387.90     1.98    98.00

                    11:00    25.40    771.00    16.92    454.20    11:00    10.05   430.00     2.06    102.00
                    12:00    25.30    751.00    17.30    519.00    12:00    10.62   487.20     2.30    115.00

                    13:00    25.20    731.00    17.44    544.20    13:00    11.05   537.50     2.50    127.00

                    14:00    25.06    704.40    17.53    560.40    14:00    11.33   573.90     2.60    133.00
                    15:00    24.80    657.00    17.59    571.20    15:00    11.58   608.20     2.76    142.60

                    16:00    24.60    623.00    17.65    582.00    16:00    11.76   633.40     2.85    148.00

                    17:00    24.40    589.00    17.69    589.20    17:00    11.88   650.20     2.92    152.20
                    18:00    24.20    557.00    17.73    596.40    18:00    12.00   667.00     2.97    155.20

                    19:00    24.00    525.00    17.74    598.20    19:00    12.12   685.00     3.02    158.20

                    20:00    23.80    493.00    17.78    605.40    20:00    12.23   701.80     3.07    161.20
                    21:00    23.60    461.00    17.79    607.20    21:00    12.27   708.20     3.11    163.60

                    22:00    23.40    431.00    17.80    609.00    22:00    12.34   719.40     3.16    166.60

                    23:00    23.20    403.00    17.81    610.90    23:00    12.37   724.20     3.23    170.80
                    24.00    23.06    384.80    17.83    614.70    24.00    12.37   724.20     3.25    172.00
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51