Page 48 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา วันที่ 7-13 พ.ย. 2561
P. 48

42


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.248, X.64, X.158 และ X.180 (ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2561)


                                          11 พ.ย. 61                                    11 พ.ย. 61

                                   x.248              x.64                       x.158              x.180
                     เวลา             ปริมาณน้้า         ปริมาณน้้า   เวลา           ปริมาณน้้า        ปริมาณน้้า
                            ระดับน้้า   507.40   ระดับน้้า   489.10        ระดับน้้า   597.00   ระดับน้้า   210.00
                            23.89 ม.            17.13 ม.                   11.50 ม.            3.80 ม.
                                      ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.


                     1:00    20.14     96.80     16.42    378.00    1:00    11.50     597.00    4.06    231.40

                     2:00    20.09     93.30     16.32    363.80    2:00    11.42     585.80    4.05    230.50
                     3:00    20.05     90.50     16.23    351.20    3:00    11.34     575.20    4.03    228.70

                     4:00    20.01     87.70     16.17    342.80    4:00    11.27     566.10    4.01    226.90

                     5:00    19.97     85.20     16.10    333.00    5:00    11.20     557.00    3.98    224.40
                     6:00    19.94     83.40     16.04    324.60    6:00    11.12     546.60    3.95    222.00

                     7:00    19.90     81.00     15.98    316.40    7:00    11.05     537.50    3.92    219.60

                     8:00    19.87     79.20     15.94    311.20    8:00    10.96     526.20    3.90    218.00
                     9:00    19.85     78.00     15.89    304.70    9:00    10.88     516.60    3.87    215.60

                    10:00    19.83     76.80     15.78    290.60   10:00    10.79     505.90    3.84    213.20
                    11:00    19.81     75.60     15.68    278.60   11:00    10.70     496.00    3.81    210.80

                    12:00    19.80     75.00     15.60    269.00   12:00    10.63     488.30    3.73    205.10

                    13:00    19.78     74.00     15.52    260.20   13:00    10.52     477.00    3.67    200.90
                    14:00    19.77     73.50     15.42    249.20   14:00    10.44     469.00    3.63    198.10

                    15:00    19.77     73.50     15.35    242.00   15:00    10.34     459.00    3.58    194.60

                    16:00    19.77     73.50     15.28    235.00   16:00    10.24     449.00    3.54    191.80
                    17:00    19.74     72.00     15.22    229.00   17:00    10.14     439.00    3.50    189.00

                    18:00    19.70     70.00     15.17    224.00   18:00    10.04     429.00    3.47    186.90

                    19:00    19.66     68.00     15.12    219.00   19:00     9.93     418.00    3.43    184.10
                    20:00    19.63     66.50     15.07    214.00   20:00     9.84     409.00    3.36    179.20

                    21:00    19.60     65.00     15.02    209.00   21:00     9.74     399.60    3.30    175.00
                    22:00    19.57     63.50     14.99    206.30   22:00     9.64     390.60    3.27    173.20

                    23:00    19.55     62.50     14.95    203.50   23:00     9.53     380.70    3.28    173.80

                    24.00    19.52     61.00     14.92    201.40   24.00     9.43     371.70    3.30    175.00
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53