Page 50 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา วันที่ 7-13 พ.ย. 2561
P. 50

44


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.248, X.64, X.158 และ X.180 (ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2561)


                                          13 พ.ย. 61                                     13 พ.ย. 61

                                  x.248               x.64                       x.158              x.180
                     เวลา                                           เวลา
                             ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า
                            23.89 ม.   507.40   17.13 ม.   489.10          11.50 ม.   597.00   3.80 ม.   210.00
                                      ลบม./วิ.           ลบม./วิ.                    ลบม./วิ.           ลบม./วิ.


                     1:00    19.25     48.00    13.94     142.60    1:00     7.64    237.80    2.52     128.20

                     2:00    19.24     47.60    13.85     139.00    2:00     7.58    233.60    2.47     125.20
                     3:00    19.23     47.20    13.75     135.00    3:00     7.53    230.10    2.43     122.80

                     4:00    19.23     47.20    13.67     131.80    4:00     7.47    225.90    2.40     121.00

                     5:00    19.22     46.80    13.59     128.60    5:00     7.43    223.10    2.37     119.20
                     6:00    19.22     46.80    13.51     125.40    6:00     7.37    218.90    2.33     116.80

                     7:00    19.21     46.40    13.42     121.80    7:00     7.30    214.00    2.30     115.00

                     8:00    19.21     46.40    13.29     116.60    8:00     7.25    210.50    2.27     113.20
                     9:00    19.20     46.00    13.15     111.00    9:00     7.19    206.30    2.25     112.00

                    10:00    19.20     46.00    13.01     105.40   10:00     7.13    202.10    2.24     111.40

                    11:00    19.20     46.00    12.88     101.40   11:00     7.06    197.20    2.24     111.40
                    12:00    19.20     46.00    12.76     97.80    12:00     7.00    193.00    2.25     112.00

                    13:00    19.19     45.60    12.65     94.50    13:00     6.93    188.10    2.28     113.80

                    14:00    19.18     45.20    12.54     91.20    14:00     6.85    182.50    2.29     114.40
                    15:00    19.18     45.20    12.44     88.20    15:00     6.79    178.30    2.30     115.00

                    16:00    19.18     45.20    12.34     85.20    16:00     6.71    172.70    2.28     113.80
                    17:00    19.17     44.80    12.26     82.80    17:00     6.65    169.00    2.24     111.40

                    18:00    19.16     44.40    12.17     80.40    18:00     6.58    164.80    2.19     108.50

                    19:00    19.16     44.40    12.09     78.80    19:00     6.52    161.20    2.11     104.50
                    20:00    19.15     44.00    12.02     77.40    20:00     6.46    157.60    2.06     102.00

                    21:00    19.15     44.00    11.96     76.20    21:00     6.39    153.40    1.99     98.50

                    22:00    19.14     43.60    11.89     74.80    22:00     6.34    150.40    1.92     95.00
                    23:00    19.14     43.60    11.83     73.60    23:00     6.28    146.80    1.86     92.00

                    24.00    19.13     43.20    11.78     72.60    24.00     6.24    144.40    1.78     88.00
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55