Page 18 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำตรัง วันที่ 2-8 ธันวาคม 2563
P. 18

12


                                                            ภาคผนวก  ก

                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.56 X.228 X.234 และ X.47 (ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2563)


                                                               2 ธ.ค. 63

                                     x.56              x.228              x.234              x.47
                       เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ   เวลา
                               ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า
                                                                                                  น้้า
                              15.00 ม.  380.00    9.00 ม.   463.00  6.40 ม.   426.00   5.30 ม.   ลบม./วิ.
                                        ลบม./วิ.           ลบม./วิ.           ลบม./วิ.
                       1:00    12.59    194.40     6.89    237.20    2.93     143.8     2.66       -      1:00

                       2:00    12.63    197.10     6.92    239.60    2.94     144.4     2.69       -      2:00

                       3:00    12.64    197.80     6.95    242.00    2.96     145.6     2.71       -      3:00
                       4:00    12.69    201.30     6.97    243.60    2.99     147.4     2.74       -      4:00

                       5:00    12.71    202.70     6.99    245.20    3.00      148      2.76       -      5:00
                       6:00    12.76    206.20     7.02    247.60    3.02     149.2     2.77       -      6:00

                       7:00    12.80    209.00     7.04    249.20    3.04     150.4     2.78       -      7:00
                       8:00    12.84    211.80     7.06    250.80    3.04     150.4     2.79       -      8:00

                       9:00    12.89    215.30     7.09    253.20    3.06     151.6     2.79       -      9:00

                       10:00   12.93    218.10     7.12    255.60    3.06     151.6     2.79       -      10:00
                       11:00   12.98    221.60     7.14    257.20    3.06     151.6      2.8       -      11:00

                       12:00   13.02    224.40     7.16    258.80    3.08     152.8     2.81       -      12:00
                       13:00   13.08    228.60     7.19    261.20    3.09     153.4     2.82       -      13:00

                       14:00   13.12    231.40     7.22    263.80    3.10      154      2.84       -      14:00
                       15:00   13.16    234.20     7.24    265.60    3.12     155.2     2.85       -      15:00

                       16:00   13.21    237.70     7.27    268.30    3.13     155.8     2.87       -      16:00

                       17:00   13.26    241.20     7.30    271.00    3.14     156.4     2.88       -      17:00
                       18:00   13.31    244.70     7.32    272.80    3.15      157      2.89       -      18:00

                       19:00   13.35    247.50     7.35    275.50    3.17     158.2      2.9       -      19:00
                       20:00   13.39    250.30     7.38    278.20    3.17     158.2     2.91       -      20:00

                       21:00   13.43    253.10     7.41    281.00    3.18     158.8     2.91       -      21:00

                       22:00   13.47    255.90     7.44    284.00    3.19     159.4     2.91       -      22:00
                       23:00   13.51    258.70     7.47    287.00    3.20      160      2.92       -      23:00

                       24.00   13.55    261.50     7.50    290.00    3.21     160.6     2.93       -      24.00
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23