Page 21 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำตรัง วันที่ 2-8 ธันวาคม 2563
P. 21

15


                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.56 X.228 X.234 และ X.47 (ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2563)


                                                              5 ธ.ค. 63

                                    x.56              x.228              x.234              x.47
                       เวลา             ปริมาณ            ปริมาณ             ปริมาณ            ปริมาณ    เวลา
                              ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                              15.00 ม.  380.00   9.00 ม.   463.00  6.40 ม.   426.00   5.30 ม.   ลบม./วิ.
                                        ลบม./วิ.          ลบม./วิ.          ลบม./วิ.

                       1:00    16.25    515.50    9.56    553.20    4.22     230.6     3.73              1:00
                       2:00    16.23    512.90    9.59    558.30    4.30      237      3.76       -      2:00

                       3:00    16.21    510.30    9.66    570.20    4.37     242.6     3.8        -      3:00

                       4:00    16.20    509.00    9.73    582.40    4.46     249.8     3.84       -      4:00
                       5:00    16.18    506.40    9.77    589.60    4.55      257      3.89       -      5:00

                       6:00    16.16    503.80    9.83    600.40    4.63     263.4     3.94       -      6:00

                       7:00    16.13    499.90    9.80    595.00    4.71     269.8     3.99       -      7:00

                       8:00    16.10    496.00    9.82    598.60    4.78     275.4     4.03       -      8:00
                       9:00    16.07    492.40    9.86    605.80    4.87     282.6     4.07       -      9:00

                       10:00   16.06    491.20    9.88    609.40    4.96     290.4     4.11       -     10:00

                       11:00   16.02    486.40    9.90    613.00    5.01     294.9     4.16       -     11:00

                       12:00   16.00    484.00    9.92    616.60    5.08     301.2     4.19       -     12:00
                       13:00   15.97    480.70    9.94    620.20    5.14     306.6     4.25       -     13:00

                       14:00   15.93    476.30    9.94    620.20    5.19     311.1     4.29       -     14:00

                       15:00   15.91    474.10    9.97    625.60    5.23     314.7     4.34       -     15:00
                       16:00   15.87    469.70    9.93    618.40    5.27     318.3     4.38       -     16:00

                       17:00   15.86    468.60    9.92    616.60    5.31     321.9     4.41       -     17:00

                       18:00   15.82    464.20    9.91    614.80    5.33     323.7     4.44       -     18:00
                       19:00   15.79    460.90    9.90    613.00    5.35     325.5     4.47       -     19:00

                       20:00   15.75    456.50    9.89    611.20    5.39     329.1     4.49       -     20:00

                       21:00   15.73    454.30    9.88    609.40    5.41     330.9     4.52       -     21:00

                       22:00   15.70    451.00    9.87    607.60    5.44     333.6     4.56       -     22:00
                       23:00   15.67    447.70    9.86    605.80    5.46     335.4     4.58       -     23:00

                       24.00   15.64    444.40    9.85    604.00    5.48     337.2     4.62       -     24.00
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26