Page 23 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำตรัง วันที่ 2-8 ธันวาคม 2563
P. 23

17


                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.56 X.228 X.234 และ X.47 (ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2563)


                                                              7 ธ.ค. 63

                                     x.56             x.228              x.234              x.47
                       เวลา             ปริมาณ            ปริมาณ             ปริมาณ            ปริมาณ    เวลา
                              ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                              15.00 ม.  380.00   9.00 ม.   463.00   6.40 ม.   426.00  5.30 ม.   ลบม./วิ.
                                        ลบม./วิ.          ลบม./วิ.           ลบม./วิ.

                       1:00    15.01    381.00    9.44    533.40     5.47    336.3     4.95       -      1:00
                       2:00    14.99    379.00    9.42    530.20     5.46    335.4     4.94       -      2:00

                       3:00    14.97    377.00    9.40    527.00     5.44    333.6     4.94       -      3:00

                       4:00    14.95    375.00    9.38    523.80     5.43    332.7     4.93       -      4:00
                       5:00    14.92    372.00    9.35    519.00     5.42    331.8     4.93       -      5:00

                       6:00    14.90    370.00    9.33    515.80     5.40     330      4.92       -      6:00

                       7:00    14.89    369.00    9.31    512.60     5.39    329.1     4.92       -      7:00

                       8:00    14.86    366.00    9.29    509.40     5.36    326.4     4.91       -      8:00
                       9:00    14.84    364.00    9.27    506.20     5.34    324.6      4.9       -      9:00

                       10:00   14.82    362.00    9.25    503.00     5.33    323.7     4.89       -      10:00

                       11:00   14.81    361.00    9.23    499.80     5.31    321.9     4.89       -      11:00

                       12:00   14.78    358.20    9.20    495.00     5.29    320.1     4.88       -      12:00
                       13:00   14.77    357.30    9.18    491.80     5.27    318.3     4.87       -      13:00

                       14:00   14.75    355.50    9.15    487.00     5.25    316.5     4.86       -      14:00

                       15:00   14.73    353.70    9.13    483.80     5.23    314.7     4.85       -      15:00
                       16:00   14.71    351.90    9.12    482.20     5.20     312      4.84       -      16:00

                       17:00   14.68    349.40    9.10    479.00     5.19    311.1     4.83       -      17:00

                       18:00   14.67    348.60    9.07    474.20     5.16    308.4     4.81       -      18:00
                       19:00   14.65    347.00    9.05    471.00     5.14    306.6      4.8       -      19:00

                       20:00   14.63    345.40    9.03    467.80     5.12    304.8     4.79       -      20:00

                       21:00   14.62    344.60    9.02    466.20     5.10     303      4.78       -      21:00

                       22:00   14.60    343.00    9.00    463.00     5.08    301.2     4.76       -      22:00
                       23:00   14.57    340.60    8.98    460.20     5.05    298.5     4.75       -      23:00

                       24.00   14.55    339.00    8.96    457.40     5.03    296.7     4.73       -      24.00
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28