Page 20 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำตรัง วันที่ 2-8 ธันวาคม 2563
P. 20

14


                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.56 X.228 X.234 และ X.47 (ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2563)


                                                               4 ธ.ค. 63

                                     x.56              x.228              x.234              x.47
                       เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                               ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า
                                                                                                  น้้า
                              15.00 ม.  380.00    9.00 ม.   463.00  6.40 ม.   426.00   5.30 ม.   ลบม./วิ.
                                        ลบม./วิ.           ลบม./วิ.           ลบม./วิ.

                       1:00    15.18    398.00     8.23    364.60     3.57    182.9     3.32       -       1:00
                       2:00    15.31    411.00     8.26    368.20     3.60     185      3.33       -       2:00

                       3:00    15.41    421.00     8.30    373.00     3.61    185.7     3.35       -       3:00

                       4:00    15.51    431.00     8.33    376.60     3.62    186.4     3.36       -       4:00
                       5:00    15.61    441.10     8.37    381.40     3.64    187.8     3.38       -       5:00

                       6:00    15.72    453.20     8.40    385.00     3.65    188.5     3.39       -       6:00

                       7:00    15.80    462.00     8.44    389.80     3.67    189.9     3.41       -       7:00

                       8:00    15.90    473.00     8.47    393.40     3.69    191.3     3.42       -       8:00

                       9:00    15.99    482.90     8.51    398.20     3.70     192      3.44               9:00
                       10:00   16.04    488.80     8.54    401.80     3.72    193.4     3.45       -      10:00

                       11:00   16.11    497.30     8.57    405.40     3.74    194.8     3.47       -      11:00

                       12:00   16.13    499.90     8.63    412.90     3.76    196.2     3.47              12:00
                       13:00   16.18    506.40     8.67    418.10     3.77    196.9     3.49       -      13:00

                       14:00   16.21    510.30     8.74    427.20     3.79    198.3      3.5       -      14:00

                       15:00   16.24    514.20     8.81    436.40     3.81    199.7     3.51       -      15:00
                       16:00   16.26    516.80     8.86    443.40     3.83    201.1     3.53       -      16:00

                       17:00   16.27    518.10     8.95    456.00     3.86    203.2     3.54       -      17:00

                       18:00   16.28    519.40     9.01    464.60     3.89    205.3     3.56       -      18:00

                       19:00   16.28    519.40     9.11    480.60     3.92    207.4     3.58       -      19:00
                       20:00   16.28    519.40     9.13    483.80     3.96    210.2      3.6       -      20:00

                       21:00   16.27    518.10     9.23    499.80     4.00     213      3.62       -      21:00

                       22:00   16.26    516.80     9.30    511.00     4.05     217      3.64       -      22:00

                       23:00   16.27    518.10     9.40    527.00     4.10     221      3.66              23:00
                       24.00   16.25    515.50     9.48    539.80     4.16    225.8     3.69              24.00
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25