Page 22 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำตรัง วันที่ 2-8 ธันวาคม 2563
P. 22

16


                                            ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                  สถานี X.56 X.228 X.234 และ X.47 (ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2563)


                                                              6 ธ.ค. 63

                                     x.56              x.228             x.234              x.47
                       เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ            ปริมาณ             ปริมาณ   เวลา
                              ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                              15.00 ม.  380.00   9.00 ม.   463.00   6.40 ม.   426.00  5.30 ม.   ลบม./วิ.
                                        ลบม./วิ.          ลบม./วิ.           ลบม./วิ.

                       1:00    15.61    441.10    9.84     602.20    5.50     339      4.65       -      1:00
                       2:00    15.58    438.00    9.83     600.40    5.51     339.9    4.68       -      2:00

                       3:00    15.55    435.00    9.82     598.60    5.53     341.7     4.7       -      3:00

                       4:00    15.53    433.00    9.81     596.80    5.54     342.6    4.73       -      4:00
                       5:00    15.49    429.00    9.80     595.00    5.55     343.5    4.76       -      5:00

                       6:00    15.47    427.00    9.80     595.00    5.56     344.4    4.78       -      6:00

                       7:00    15.43    423.00    9.78     591.40    5.56     344.4    4.81       -      7:00

                       8:00    15.41    421.00    9.77     589.60    5.58     346.2    4.83       -      8:00
                       9:00    15.38    418.00    9.76     587.80    5.58     346.2    4.85       -      9:00

                       10:00   15.36    416.00    9.75     586.00    5.59     347.1    4.87       -      10:00

                       11:00   15.33    413.00    9.73     582.40    5.59     347.1    4.88       -      11:00

                       12:00   15.31    411.00    9.72     580.60    5.60     348      4.89       -      12:00
                       13:00   15.29    409.00    9.70     577.00    5.60     348       4.9              13:00

                       14:00   15.26    406.00    9.68     573.60    5.59     347.1    4.91       -      14:00

                       15:00   15.23    403.00    9.67     571.90    5.57     345.3    4.92       -      15:00
                       16:00   15.21    401.00    9.64     566.80    5.57     345.3    4.93       -      16:00

                       17:00   15.18    398.00    9.61     561.70    5.58     346.2    4.94       -      17:00

                       18:00   15.16    396.00    9.59     558.30    5.56     344.4    4.94       -      18:00

                       19:00   15.14    394.00    9.57     554.90    5.54     342.6    4.94       -      19:00
                       20:00   15.12    392.00    9.55     551.50    5.54     342.6    4.95       -      20:00

                       21:00   15.10    390.00    9.53     548.10    5.53     341.7    4.95       -      21:00

                       22:00   15.06    386.00    9.51     544.70    5.52     340.8    4.95       -      22:00

                       23:00   15.05    385.00    9.48     539.80    5.51     339.9    4.95       -      23:00
                       24.00   15.03    383.00    9.46     536.60    5.49     338.1    4.95              24.00
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27