Page 18 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่17-23 ธันวาคม 2565
P. 18

10


                                                         ภาคผนวก ก

                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง


                            สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                              17 ธ.ค. 65
                                 X.184                X.199               X.273                X.272
                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1656.00   22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    24.27     161.70     17.66       -       12.65       -        1.51        -

                    2:00    24.28     162.80     17.66       -       12.64       -        1.52        -
                    3:00    24.30     165.00     17.67       -       12.66       -        1.50        -


                    4:00    24.32     167.20     17.66       -       12.64       -        1.51        -
                    5:00    24.32     167.20     17.67       -       12.66       -        1.50        -

                    6:00    24.32     167.20     17.67       -       12.67       -        1.48        -

                    7:00    24.33     168.30     17.68       -       12.67       -        1.45        -
                    8:00    24.34     169.40     17.69       -       12.66       -        1.41        -

                    9:00    24.35     170.50     17.71       -       12.66       -        1.40        -

                   10:00    24.35     170.50     17.72       -       12.68       -        1.38        -

                   11:00    24.35     170.50     17.74       -       12.67       -        1.35        -
                   12:00    24.38     173.80     17.76       -       12.70       -        1.38        -

                   13:00    24.44     180.80     17.77       -       12.71       -        1.39        -

                   14:00    24.48     185.60     17.78       -       12.74       -        1.44        -
                   15:00    24.56     195.20     17.81       -       12.77       -        1.49        -

                   16:00    24.60     200.00     17.85       -       12.78       -        1.49        -

                   17:00    24.68     209.60     17.90       -       12.82       -        1.51        -
                   18:00    24.70     212.00     17.94       -       12.81       -        1.54        -

                   19:00    24.73     215.60     17.98       -       12.87       -        1.58        -

                   20:00    24.74     216.80     18.03       -       12.88       -        1.60        -

                   21:00    24.75     218.00     18.05       -       12.93       -        1.62        -
                   22:00    24.75     218.00     18.07       -       13.01       -        1.64        -

                   23:00    24.77     220.40     18.10       -       13.04       -        1.69        -

                   24.00    24.79     222.80     18.13       -       13.09       -        1.72        -
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23