Page 19 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่17-23 ธันวาคม 2565
P. 19

11


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                              18 ธ.ค. 65

                                 X.184                X.199               X.273                X.272

                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1656.00   22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    24.82     226.40     18.15       -       13.10       -        1.75        -

                    2:00    24.86     231.20     18.19       -       13.20       -        1.76        -

                    3:00    24.93     239.60     18.25       -       13.23       -        1.84        -

                    4:00    25.20     272.00     18.30       -       13.30       -        1.83        -

                    5:00    25.92     365.60     18.44       -       13.41       -        1.85        -

                    6:00    27.65     635.00     18.63       -       13.49       -        1.87        -
                    7:00    29.34     998.40     18.97       -       13.63       -        1.91        -

                    8:00    30.70     1394.00    19.47       -       13.79       -        1.91        -

                    9:00    31.47     1686.80    20.00       -       13.97       -        2.00        -

                   10:00    31.87     1862.80    20.44       -       14.39       -        2.09        -

                   11:00    32.03     1933.50    21.11       -       14.79       -        2.19        -

                   12:00    32.02     1929.00    21.64       -       15.18       -        2.29        -
                   13:00    31.87     1862.80    22.17       -       15.52       -        2.29        -

                   14:00    31.72     1796.80    22.55       -       15.81       -        2.49        -

                   15:00    31.57     1730.80    22.86       -       16.02       -        2.65        -

                   16:00    31.44     1673.60    23.17       -       16.25       -        2.83        -

                   17:00    31.33     1628.00    23.35       -       16.49       -        2.95        -

                   18:00    31.23     1588.00    23.50       -       16.70       -        3.07        -

                   19:00    31.15     1557.00    23.57       -       16.84       -        3.20        -
                   20:00    31.05     1519.00    23.61       -       17.02       -        3.31        -

                   21:00    30.98     1492.80    23.63       -       17.16       -        3.38        -

                   22:00    30.91     1467.60    23.62       -       17.26       -        3.43        -

                   23:00    30.87     1453.20    23.62       -       17.46       -        3.52        -

                   24.00    30.83     1438.80    23.60       -       17.56       -        3.59        -
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24