Page 21 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่17-23 ธันวาคม 2565
P. 21

13


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                              20 ธ.ค. 65

                                 X.184                X.199               X.273                X.272

                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1656.00   22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    29.55     1054.50    22.89       -       18.11        -       4.44        -

                    2:00    29.39     1011.40    22.80       -       18.10        -       4.38        -

                    3:00    29.26     977.60     22.72       -       18.01        -       4.39        -

                    4:00    29.12     942.80     22.63       -       18.07        -       4.46        -

                    5:00    29.03     921.20     22.53       -       18.03        -       4.44        -
                    6:00    28.87     882.80     22.44       -       17.98        -       4.45        -

                    7:00    28.77     859.40     22.33       -       17.96        -       4.46        -

                    8:00    28.65     833.00     22.23       -       17.90        -       4.43        -

                    9:00    28.53     807.30     22.14       -       17.86        -       4.51        -

                   10:00    28.41     782.10     22.07       -       17.83        -       4.48        -

                   11:00    28.31     762.00     21.94       -       17.83        -       4.49        -
                   12:00    28.18     736.00     21.84       -       17.75        -       4.49        -

                   13:00    28.07     714.00     21.77       -       17.70        -       4.51        -

                   14:00    27.95     690.50     21.67       -       17.65        -       4.49        -

                   15:00    27.83     667.70     21.57       -       17.64        -       4.44        -

                   16:00    27.72     647.60     21.47       -       17.56        -       4.50        -

                   17:00    27.59     624.20     21.39       -       17.55        -       4.54        -
                   18:00    27.49     606.20     21.28       -       17.50        -       4.51        -

                   19:00    27.38     586.60     21.19       -       17.44        -       4.49        -

                   20:00    27.25     564.50     21.08       -       17.43        -       4.55        -

                   21:00    27.16     549.20     20.95       -       17.37        -       4.47        -

                   22:00    27.08     535.60     20.86       -       17.32        -       4.44        -
                   23:00    27.00     522.00     20.76       -       17.25        -       4.48        -

                   24.00    26.90     506.00     20.66       -       17.20        -       4.45        -
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26