Page 22 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่17-23 ธันวาคม 2565
P. 22

14


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                              21 ธ.ค. 65

                                 X.184                X.199               X.273                X.272

                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1656.00   22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    26.82     493.20     20.58       -       17.15       -        4.42        -

                    2:00    26.77     485.50     20.47       -       17.12       -        4.41        -

                    3:00    26.72     478.00     20.38       -       17.08       -        4.44        -

                    4:00    26.66     469.00     20.32       -       17.01       -        4.46        -

                    5:00    26.63     464.50     20.22       -       16.97       -        4.43        -
                    6:00    26.62     463.00     20.14       -       16.87       -        4.42        -

                    7:00    26.64     466.00     20.08       -       16.85       -        4.41        -

                    8:00    26.66     469.00     20.02       -       16.76       -        4.44        -

                    9:00    26.60     460.00     19.98       -       16.73       -        4.42        -

                   10:00    26.54     451.00     19.96       -       16.68       -        4.37        -

                   11:00    26.52     448.00     19.94       -       16.61       -        4.38        -
                   12:00    26.59     458.50     19.93       -       16.56       -        4.42        -

                   13:00    26.73     479.50     19.91       -       16.51       -        4.41        -

                   14:00    26.82     493.20     19.92       -       16.47       -        4.38        -

                   15:00    26.87     501.20     19.95       -       16.42       -        4.34        -

                   16:00    26.93     510.80     20.04       -       16.40       -        4.35        -

                   17:00    27.14     545.80     20.13       -       16.32       -        4.35        -
                   18:00    27.34     579.80     20.17       -       16.35       -        4.36        -

                   19:00    27.56     618.80     20.28       -       16.33       -        4.35        -

                   20:00    27.81     663.90     20.37       -       16.32       -        4.37        -

                   21:00    28.07     714.00     20.47       -       16.34       -        4.33        -

                   22:00    28.25     750.00     20.59       -       16.32       -        4.33        -
                   23:00    28.36     772.00     20.72       -       16.36       -        4.31        -

                   24.00    28.43     786.30     20.78       -       16.37       -        4.30        -
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27