Page 23 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่17-23 ธันวาคม 2565
P. 23

15


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                              22 ธ.ค. 65

                                 X.184                X.199               X.273                X.272

                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1656.00   22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    28.44     788.40     20.87       -       16.40       -        4.31        -

                    2:00    28.39     778.00     20.95       -       16.42       -        4.26        -

                    3:00    28.34     768.00     20.99       -       16.41       -        4.21        -

                    4:00    28.19     738.00     21.03       -       16.45       -        4.26        -

                    5:00    28.06     712.00     21.05       -       16.45       -        4.17        -
                    6:00    27.91     682.90     21.05       -       16.52       -        4.21        -

                    7:00    27.78     658.40     21.05       -       16.49       -        4.20        -

                    8:00    27.65     635.00     21.01       -       16.53                4.23        -

                    9:00    27.53     613.40     21.00       -       16.56       -        4.16        -

                   10:00    27.45     599.00     20.93       -       16.58       -        4.13        -
                   11:00    27.36     583.20     20.88       -       16.58       -        4.16        -

                   12:00    27.30     573.00     20.82       -       16.60       -        4.09        -

                   13:00    27.27     567.90     20.72       -       16.59       -        4.07        -

                   14:00    27.23     561.10     20.69       -       16.57       -        4.09        -

                   15:00    27.16     549.20     20.61       -       16.56       -        4.10        -

                   16:00    27.12     542.40     20.56       -       16.58       -        4.03        -
                   17:00    27.07     533.90     20.49       -       16.54       -        4.08        -

                   18:00    27.00     522.00     20.42       -       16.53       -        4.07        -

                   19:00    26.92     509.20     20.37       -       16.52       -        4.02        -

                   20:00    26.84     496.40     20.30       -       16.48       -        4.04        -

                   21:00    26.75     482.50     20.24       -       16.46       -        4.00        -

                   22:00    26.69     473.50     20.18       -       16.43       -        4.00        -
                   23:00    26.56     454.00     20.14       -       16.40       -        4.02        -

                   24.00    26.47     440.50     20.05       -       16.36       -        3.98        -
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28