Page 20 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่17-23 ธันวาคม 2565
P. 20

12


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                              19 ธ.ค. 65

                                 X.184                X.199               X.273                X.272

                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1656.00   22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    30.82     1435.20    23.59       -       17.68        -       3.69        -

                    2:00    30.82     1435.20    23.55       -       17.79        -       3.74        -

                    3:00    30.86     1449.60    23.51       -       17.89        -       3.76        -

                    4:00    30.91     1467.60    23.51       -       17.94        -       3.82        -

                    5:00    30.91     1467.60    23.46       -       18.03        -       3.88        -
                    6:00    30.92     1471.20    23.46       -       18.07        -       3.98        -

                    7:00    30.89     1460.40    23.45       -       18.08        -       3.96        -

                    8:00    30.86     1449.60    23.44       -       18.10        -       4.05        -

                    9:00    30.80     1428.00    23.46       -       18.14        -       4.05        -

                   10:00    30.76     1414.40    23.44       -       18.18        -       4.07        -
                   11:00    30.79     1424.60    23.43       -       18.18                4.11        -

                   12:00    30.87     1453.20    23.41       -       18.23        -       4.16        -

                   13:00    30.91     1467.60    23.39       -       18.19        -       4.22        -

                   14:00    30.89     1460.40    23.37       -       18.23        -       4.18        -

                   15:00    30.82     1435.20    23.36       -       18.20        -       4.16        -

                   16:00    30.76     1414.40    23.31       -       18.23        -       4.22        -
                   17:00    30.63     1370.20    23.32       -       18.13        -       4.20        -

                   18:00    30.52     1334.40    23.30       -       18.16        -       4.30        -

                   19:00    30.39     1293.00    23.27       -       18.19        -       4.28        -

                   20:00    30.26     1254.00    23.24       -       18.21        -       4.29        -

                   21:00    30.14     1219.20    23.18       -       18.13        -       4.36        -

                   22:00    29.99     1177.20    23.11       -       18.16        -       4.38        -
                   23:00    29.85     1138.00    23.06       -       18.16        -       4.35        -

                   24.00    29.70     1096.00    22.99       -       18.15        -       4.41        -
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25