Page 24 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่17-23 ธันวาคม 2565
P. 24

16


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                              23 ธ.ค. 65

                                 X.184                X.199               X.273               X.272

                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1656.00  22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    26.39     428.60     19.98       -       16.31       -        3.96       -

                    2:00    26.31     417.40     19.92       -       16.29       -        3.99       -

                    3:00    26.21     403.40     19.84       -       16.22       -        3.93       -

                    4:00    26.13     392.90     19.78       -       16.18       -        3.95       -

                    5:00    26.05     382.50     19.68       -       16.14       -        3.89       -
                    6:00    25.97     372.10     19.64       -       16.08       -        3.95       -

                    7:00    25.92     365.60     19.57       -       16.00       -        3.91       -

                    8:00    25.86     357.80     19.49       -       15.95       -        3.89       -

                    9:00    25.83     353.90     19.44       -       15.90       -        3.90       -

                   10:00    25.80     350.00     19.39       -       15.81       -        3.87       -

                   11:00    25.77     346.10     19.33       -       15.73       -        3.87       -

                   12:00    25.72     339.60     19.29       -       15.66       -        3.86       -
                   13:00    25.69     335.70     19.24       -       15.58       -        3.83       -

                   14:00    25.65     330.50     19.21       -       15.49       -        3.84       -

                   15:00    25.64     329.20     19.18       -       15.42       -        3.76       -

                   16:00    25.59     322.70     19.14       -       15.32       -        3.80       -

                   17:00    25.56     318.80     19.10       -       15.25       -        3.76       -
                   18:00    25.52     313.60     19.08       -       15.18       -        3.78       -

                   19:00    25.50     311.00     19.04       -       15.08       -        3.72       -

                   20:00    25.48     308.40     19.02       -       14.99       -        3.74       -

                   21:00    25.45     304.50     18.99       -       14.92       -        3.74       -

                   22:00    25.41     299.30     18.96       -       14.84       -        3.70       -

                   23:00    25.39     296.70     18.94       -       14.77       -        3.67       -

                   24.00    25.38     295.40     18.90       -       14.69       -        3.63       -
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29