Page 20 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่ 22-31 ธันวาคม 2566
P. 20

13


                                                         ภาคผนวก ก

                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง


                            สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 22-31 ธ.ค. 2566)

                                                              22 ธ.ค. 66

                                 X.184                X.199               X.273                X.272
                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1656.00   22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.

                    1:00    24.59     198.80     17.89       -       12.39        -       1.40        -

                    2:00    24.57     196.40     17.89       -       12.40        -       1.40        -

                    3:00    24.53     191.60     17.90       -       12.40        -       1.40        -

                    4:00    24.52     190.40     17.90       -       12.41        -       1.40        -

                    5:00    24.52     190.40     17.88       -       12.44        -       1.39        -

                    6:00    24.52     190.40     17.86       -       12.43        -       1.37        -
                    7:00    24.51     189.20     17.86       -       12.45        -       1.36        -

                    8:00    24.50     188.00     17.85       -       12.44        -       1.29        -
                    9:00    24.48     185.60     17.84       -       12.43        -       1.26        -

                   10:00    24.45     182.00     17.86       -       12.43        -       1.26        -

                   11:00    24.43     179.60     17.84       -       12.39        -       1.25        -
                   12:00    24.41     177.20     17.83       -       12.41        -       1.24        -

                   13:00    24.40     176.00     17.82       -       12.41        -       1.26        -

                   14:00    24.38     173.80     17.80       -       12.39        -       1.30        -
                   15:00    24.37     172.70     17.79       -       12.37        -       1.35        -

                   16:00    24.37     172.70     17.77       -       12.39        -       1.38        -

                   17:00    24.35     170.50     17.76       -       12.35        -       1.44        -
                   18:00    24.36     171.60     17.76       -       12.37        -       1.44        -

                   19:00    24.35     170.50     17.75       -       12.33        -       1.43        -

                   20:00    24.34     169.40     17.74       -       12.32        -       1.44        -
                   21:00    24.34     169.40     17.73       -       12.31        -       1.42        -

                   22:00    24.33     168.30     17.73       -       12.33        -       1.38        -

                   23:00    24.32     167.20     17.73       -       12.30        -       1.37        -
                   24.00    24.31     166.10     17.73       -       12.28        -       1.34        -
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25