Page 25 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่ 22-31 ธันวาคม 2566
P. 25

18


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 22-31 ธ.ค. 2566)


                                                              27 ธ.ค. 66

                                 X.184                X.199               X.273                X.272
                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1654.00   22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    29.85    1144.00     23.33       -       18.31       -        5.15        -

                    2:00    29.60    1074.00     23.21       -       18.24       -        5.13        -

                    3:00    29.37    1012.20     23.06       -       18.23       -        5.20        -
                    4:00    29.13     951.20     22.93       -       18.17       -        5.19        -

                    5:00    28.90     898.00     22.80       -       18.10       -        5.11        -

                    6:00    28.68     849.60     22.67       -       18.05       -        5.14        -

                    7:00    28.49     808.90     22.51       -       18.05       -        5.15        -

                    8:00    28.30     769.00     22.34       -       17.97       -        5.18        -
                    9:00    28.14     736.00     22.21       -       17.92       -        5.19        -

                   10:00    28.00     708.00     22.09       -       17.91       -        5.17        -

                   11:00    27.87     683.30     21.97       -       17.80       -        5.17        -

                   12:00    27.76     662.80     21.85               17.75       -        5.20        -

                   13:00    27.64     641.20     21.73       -       17.69       -        5.18        -
                   14:00    27.55     625.00     21.56       -       17.61       -        5.17        -

                   15:00    27.46     608.80     21.43       -       17.56       -        5.20        -

                   16:00    27.38     594.60     21.30       -       17.48       -        5.14        -

                   17:00    27.32     584.40     21.18       -       17.39       -        5.10        -

                   18:00    27.25     572.50     21.04       -       17.38       -        5.14        -
                   19:00    27.19     562.30     20.94       -       17.26       -        5.16        -

                   20:00    27.15     555.50     20.80       -       17.21       -        5.14        -

                   21:00    27.09     545.30     20.70       -       17.13       -        5.10        -

                   22:00    27.04     536.80     20.58       -       17.08       -        5.13        -
                   23:00    26.99     528.40     20.50       -       17.02       -        5.10        -

                   24.00    26.94     520.40     20.41       -       16.94       -        5.07        -
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30