Page 22 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่ 22-31 ธันวาคม 2566
P. 22

15


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 22-31 ธ.ค. 2566)


                                                              24 ธ.ค. 66

                                 X.184                X.199               X.273               X.272
                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1654.00  22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    27.48     612.40     18.94       -       12.84       -        1.32       -

                    2:00    27.96     700.40     19.18       -       13.05       -        1.32       -

                    3:00    28.50     811.00     19.48       -       13.27       -        1.28       -
                    4:00    29.05     932.00     19.76       -       13.48       -        1.28       -

                    5:00    29.39    1017.40     19.92       -       13.62       -        1.31       -

                    6:00    29.55    1060.50     20.44       -       13.99       -        1.35       -

                    7:00    29.68    1096.40     20.74       -       14.23       -        1.37       -

                    8:00    29.90    1158.00     20.97       -       14.53       -        1.40       -
                    9:00    30.15    1231.00     21.25       -       14.75       -        1.45       -

                   10:00    30.42    1312.40     21.48       -       14.98       -        1.47       -

                   11:00    30.68    1397.20     21.60       -       15.16       -        1.54       -

                   12:00    30.79    1434.60     21.78       -       15.31       -        1.60       -

                   13:00    30.79    1434.60     22.06       -       15.48       -        1.70       -
                   14:00    30.77    1427.80     22.27       -       15.63       -        1.79       -

                   15:00    30.72    1410.80     22.40       -       15.82       -        1.89       -

                   16:00    30.71    1407.40     22.55       -       15.98       -        2.02       -

                   17:00    30.74    1417.60     22.63       -       16.07       -        2.09       -

                   18:00    31.07    1535.20     22.79       -       16.29       -        2.25       -
                   19:00    31.57    1727.10     22.91       -       16.40       -        2.35       -

                   20:00    31.92    1877.60     22.98       -       16.54       -        2.48       -

                   21:00    32.10    1961.00     23.13       -       16.67       -        2.56       -

                   22:00    32.24    2030.00     23.36       -       16.80       -        2.68       -
                   23:00    32.54    2187.00     23.60       -       16.97       -        2.81       -

                   24.00    32.96    2418.00     23.94       -       17.04       -        3.16       -
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27