Page 23 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่ 22-31 ธันวาคม 2566
P. 23

16


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 22-31 ธ.ค. 2566)


                                                              25 ธ.ค. 66

                                 X.184                X.199               X.273                X.272
                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1654.00   22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    33.35     2640.00    24.22       -       17.23       -        3.27        -

                    2:00    33.78     2917.00    24.30       -       17.36       -        3.38        -

                    3:00    34.24     3178.00    24.97       -       17.50       -        3.44        -
                    4:00    34.50     3365.00    25.36       -       17.53       -        3.56        -

                    5:00    34.76     3568.00    25.70       -       17.89       -        3.63        -

                    6:00    34.78     3584.00    25.92       -       18.15       -        3.70        -

                    7:00    34.75     3560.00    26.16       -       18.45       -        3.76        -

                    8:00    34.73     3544.00    26.31       -       18.67       -        3.86        -
                    9:00    34.67     3496.00    26.37       -       18.87       -        3.82        -

                   10:00    34.60     3440.00    26.39       -       19.12       -        3.94        -

                   11:00    34.55     3402.50    26.35       -       19.29       -        3.95        -

                   12:00    34.51     3372.50    26.31       -       19.41       -        3.94        -

                   13:00    34.47     3342.50    26.23       -       19.50       -        4.03        -
                   14:00    34.34     3248.00    26.13       -       19.56       -        4.02        -

                   15:00    34.26     3192.00    26.01       -       19.57       -        4.15        -

                   16:00    34.17     3130.80    25.87       -       19.56       -        4.21        -

                   17:00    34.13     3105.20    25.76       -       19.59       -        4.23        -

                   18:00    34.04     3047.60    25.64       -       19.61       -        4.28        -
                   19:00    33.99     3053.50    25.53       -       19.66       -        4.31        -

                   20:00    33.95     3027.50    25.42       -       19.56       -        4.34        -

                   21:00    33.90     2995.00    25.31       -       19.54       -        4.42        -

                   22:00    33.82     2943.00    25.21       -       19.55       -        4.52

                   23:00    33.78     2917.00    25.09       -       19.44       -        4.55        -
                   24.00    33.69     2858.50    25.02       -       19.42       -        4.66        -
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28