Page 24 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่ 22-31 ธันวาคม 2566
P. 24

17


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 22-31 ธ.ค. 2566)


                                                              26 ธ.ค. 66

                                 X.184                X.199               X.273                X.272

                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1654.00   22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    33.62    2813.00     24.92       -       19.39       -        4.75        -

                    2:00    33.52    2748.00     24.84       -       19.29       -        4.81        -

                    3:00    33.47    2715.50     24.76       -       19.30       -        4.83        -
                    4:00    33.38    2658.00     24.70       -       19.22       -        4.95        -

                    5:00    33.29    2604.00     24.67       -       19.17       -        4.96        -

                    6:00    33.19    2544.50     24.60       -       19.08       -        5.02        -

                    7:00    33.10    2495.00     24.54       -       19.08       -        5.06        -

                    8:00    32.95    2412.50     24.45       -       19.00       -        5.04        -
                    9:00    32.85    2357.50     24.43       -       18.96       -        5.07        -

                   10:00    32.72    2286.00     24.37       -       18.94       -        5.10        -

                   11:00    32.56    2198.00     24.30       -       18.87       -        5.10        -

                   12:00    32.43    2126.50     24.22       -       18.83       -        5.12        -

                   13:00    32.30    2060.00     24.21       -       18.77       -        5.08        -
                   14:00    32.21    2015.00     24.12       -       18.76       -        5.16        -

                   15:00    31.98    1903.40     24.09       -       18.67       -        5.06        -

                   16:00    31.82    1834.60     24.01       -       18.69       -        5.11        -

                   17:00    31.66    1765.80     23.96       -       18.61       -        5.11

                   18:00    31.49    1692.70     23.88       -       18.57       -        5.15        -
                   19:00    31.29    1614.40     23.84       -       18.57       -        5.10

                   20:00    31.06    1531.60     23.76       -       18.50       -        5.12        -

                   21:00    30.84    1452.40     23.68       -       18.49       -        5.11        -

                   22:00    30.58    1363.60     23.64       -       18.41       -        5.17        -

                   23:00    30.34    1288.00     23.49       -       18.36       -        5.17        -
                   24.00    30.10    1216.00     23.39       -       18.38       -        5.16        -
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29