Page 21 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่ 22-31 ธันวาคม 2566
P. 21

14


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 22-31 ธ.ค. 2566)


                                                              23 ธ.ค. 66

                                 X.184                X.199               X.273                X.272
                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1654.00   22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    24.29     163.90     17.71       -       12.27       -        1.32        -

                    2:00    24.29     163.90     17.71       -       12.28       -        1.32        -

                    3:00    24.27     161.70     17.72       -       12.28       -        1.35        -
                    4:00    24.27     161.70     17.71       -       12.27       -        1.33        -

                    5:00    24.27     161.70     17.70       -       12.26       -        1.32        -

                    6:00    24.27     161.70     17.70       -       12.25       -        1.32        -

                    7:00    24.27     161.70     17.69       -       12.28       -        1.27        -
                    8:00    24.28     162.80     17.69       -       12.25       -        1.29        -

                    9:00    24.29     163.90     17.69       -       12.26       -        1.23        -

                   10:00    24.30     165.00     17.70       -       12.26       -        1.23        -

                   11:00    24.33     168.30     17.70       -       12.23       -        1.21        -
                   12:00    24.33     168.30     17.71       -       12.25       -        1.20        -

                   13:00    24.34     169.40     17.72       -       12.25       -        1.22        -

                   14:00    24.38     173.80     17.73       -       12.26       -        1.23        -

                   15:00    24.39     174.90     17.74       -       12.28       -        1.25        -

                   16:00    24.46     183.20     17.76       -       12.29       -        1.37        -
                   17:00    24.51     189.20     17.77       -       12.28       -        1.35        -

                   18:00    24.66     207.20     17.82       -       12.29       -        1.40        -

                   19:00    24.99     246.80     17.88       -       12.36       -        1.41        -

                   20:00    25.30     285.00     17.96       -       12.38       -        1.41        -
                   21:00    25.65     330.50     18.08       -       12.39       -        1.38        -

                   22:00    26.02     378.80     18.15       -       12.44       -        1.35        -

                   23:00    26.43     438.80     18.47       -       12.54       -        1.35        -

                   24.00    26.98     526.80     18.69       -       12.69       -        1.30        -
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26