Page 29 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่ 22-31 ธันวาคม 2566
P. 29

22


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 22-31 ธ.ค. 2566)


                                                              31 ธ.ค. 66

                                 X.184                X.199               X.273                X.272

                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1654.00   22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    26.92     517.20     19.89       -       14.95       -        3.51        -

                    2:00    26.87     509.20     19.89       -       14.98       -        3.45        -

                    3:00    26.83     502.80     19.90       -       14.97       -        3.45        -

                    4:00    26.79     496.40     19.87       -       14.96       -        3.44        -

                    5:00    26.76     491.60     19.85       -       14.96       -        3.38        -
                    6:00    26.73     486.80     19.83       -       14.94       -        3.39        -

                    7:00    26.69     480.40     19.78       -       14.94       -        3.35        -

                    8:00    26.66     475.60     19.77       -       14.94       -        3.33        -

                    9:00    26.62     469.20     19.75       -       14.93       -        3.34        -

                   10:00    26.59     464.40     19.73       -       14.92       -        3.34        -
                   11:00    26.54     456.40     19.68       -       14.90       -        3.31        -

                   12:00    26.49     448.40     19.66       -       14.88       -        3.30        -

                   13:00    26.44     440.40     19.64       -       14.87       -        3.27        -

                   14:00    26.38     431.00     19.61       -       14.84       -        3.24        -

                   15:00    26.32     422.00     19.57       -       14.82       -        3.24        -
                   16:00    26.26     413.00     19.54       -       14.78       -        3.23        -

                   17:00    26.19     402.60     19.50       -       14.76       -        3.22        -

                   18:00    26.15     397.00     19.46       -       14.72       -        3.18        -

                   19:00    26.08     387.20     19.42       -       14.68       -        3.16        -

                   20:00    26.02     378.80     19.37       -       14.64       -        3.16        -
                   21:00    25.99     374.70     19.33       -       14.61       -        3.15        -

                   22:00    25.94     368.20     19.28       -       14.56       -        3.15        -

                   23:00    25.91     364.30     19.25       -       14.51       -        3.15        -

                   24.00    25.86     357.80     19.21       -       14.47       -        3.14        -
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34