Page 28 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่ 22-31 ธันวาคม 2566
P. 28

21


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 22-31 ธ.ค. 2566)


                                                              30 ธ.ค. 66

                                 X.184                X.199               X.273               X.272

                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1654.00  22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    26.71     483.60     19.69       -       14.93       -        4.11       -

                    2:00    26.75     490.00     19.72       -       14.92       -        4.07       -

                    3:00    26.77     493.20     19.75       -       14.91       -        4.02       -
                    4:00    26.78     494.80     19.76       -       14.89       -        4.02       -

                    5:00    26.78     494.80     19.79       -       14.90       -        4.00       -

                    6:00    26.78     494.80     19.80       -       14.89       -        3.99       -

                    7:00    26.78     494.80     19.81       -       14.88       -        3.91       -

                    8:00    26.77     493.20     19.82       -       14.89       -        3.89       -
                    9:00    26.80     498.00     19.80       -       14.89       -        3.90       -

                   10:00    26.83     502.80     19.80       -       14.89       -        3.88       -

                   11:00    26.87     509.20     19.79       -       14.90       -        3.85       -

                   12:00    26.90     514.00     19.81       -       14.89       -        3.79       -

                   13:00    26.94     520.40     19.82       -       14.89       -        3.75       -
                   14:00    26.96     523.60     19.85       -       14.90       -        3.75       -

                   15:00    26.96     523.60     19.84       -       14.90       -        3.72       -

                   16:00    26.96     523.60     19.87       -       14.91       -        3.71       -

                   17:00    26.95     522.00     19.90       -       14.91       -        3.67       -

                   18:00    26.94     520.40     19.91       -       14.91       -        3.62       -
                   19:00    26.96     523.60     19.91       -       14.92       -        3.61       -

                   20:00    26.98     526.80     19.90       -       14.94       -        3.65       -

                   21:00    26.99     528.40     19.90       -       14.94       -        3.54       -

                   22:00    26.98     526.80     19.90       -       14.95       -        3.58       -

                   23:00    26.97     525.20     19.90       -       14.95       -        3.53       -
                   24.00    26.95     522.00     19.89       -       14.94       -        3.53       -
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33