Page 26 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่ 22-31 ธันวาคม 2566
P. 26

19


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 22-31 ธ.ค. 2566)


                                                              28 ธ.ค. 66

                                 X.184                X.199               X.273               X.272
                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1654.00   22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    26.89     512.40     20.34       -       16.87       -        5.08        -

                    2:00    26.85     506.00     20.28       -       16.82       -        5.07        -

                    3:00    26.80     498.00     20.21       -       16.75       -        5.04        -
                    4:00    26.78     494.80     20.14       -       16.67       -        5.03        -

                    5:00    26.74     488.40     20.08       -       16.60       -        5.02        -

                    6:00    26.71     483.60     20.02       -       16.51       -        5.01        -

                    7:00    26.68     478.80     20.00       -       16.47       -        5.03        -

                    8:00    26.67     477.20     19.94       -       16.39       -        5.02        -
                    9:00    26.68     478.80     19.90       -       16.34       -        4.96        -

                   10:00    26.71     483.60     19.85       -       16.28       -        4.92        -

                   11:00    26.73     486.80     19.82       -       16.20       -        4.87        -

                   12:00    26.71     483.60     19.83       -       16.12       -        4.86        -

                   13:00    26.70     482.00     19.79       -       16.06       -        4.85        -
                   14:00    26.68     478.80     19.81       -       16.00       -        4.86        -

                   15:00    26.64     472.40     19.79       -       15.94       -        4.84        -

                   16:00    26.61     467.60     19.76       -       15.88       -        4.79        -

                   17:00    26.58     462.80     19.77       -       15.82       -        4.81        -

                   18:00    26.55     458.00     19.73       -       15.76       -        4.78        -
                   19:00    26.52     453.20     19.71       -       15.71       -        4.74        -

                   20:00    26.51     451.60     19.70       -       15.65       -        4.70        -

                   21:00    26.53     454.80     19.66       -       15.60       -        4.73        -

                   22:00    26.57     461.20     19.65       -       15.54       -        4.70        -

                   23:00    26.62     469.20     19.64       -       15.48       -        4.63        -
                   24.00    26.69     480.40     19.63       -       15.44       -        4.65        -
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31