Page 27 - รายงานน้ำท่วมลุ่มสายบุรี วันที่ 22-31 ธันวาคม 2566
P. 27

20


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.184 X.199 X.273 และ X.272 (ระหว่างวันที่ 22-31 ธ.ค. 2566)


                                                              29 ธ.ค. 66

                                 X.184                X.199               X.273                X.272

                    เวลา             ปริมาณน้้า
                           ระดับน้้า            ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับน้้า  ปริมาณน้้า
                           31.40 ม.   1654.00   22.30 ม.   ลบม./วิ.   16.50 ม.   ลบม./วิ.   3.60 ม.   ลบม./วิ.
                                      ลบม./วิ.


                    1:00    26.82     501.20     19.64       -       15.37       -        4.68        -

                    2:00    26.92     517.20     19.67       -       15.33       -        4.61        -

                    3:00    26.91     515.60     19.72       -       15.29       -        4.59        -

                    4:00    26.84     504.40     19.77       -       15.26       -        4.56        -
                    5:00    26.79     496.40     19.80       -       15.21       -        4.57        -

                    6:00    26.78     494.80     19.84       -       15.18       -        4.49        -

                    7:00    26.85     506.00     19.86       -       15.17       -        4.53        -

                    8:00    26.97     525.20     19.87       -       15.17       -        4.46        -

                    9:00    27.02     533.40     19.87       -       15.14       -        4.44        -
                   10:00    26.99     528.40     19.86       -       15.13       -        4.46        -

                   11:00    26.94     520.40     19.88       -       15.11       -        4.43        -

                   12:00    26.89     512.40     19.90       -       15.09       -        4.44        -

                   13:00    26.83     502.80     19.91       -       15.10       -        4.34        -

                   14:00    26.77     493.20     19.91       -       15.10       -        4.36        -
                   15:00    26.71     483.60     19.87       -       15.11       -        4.30        -

                   16:00    26.65     474.00     19.86       -       15.07       -        4.30        -

                   17:00    26.60     466.00     19.84       -       15.09       -        4.26        -

                   18:00    26.58     462.80     19.80       -       15.09       -        4.26        -

                   19:00    26.55     458.00     19.77       -       15.06       -        4.25        -
                   20:00    26.52     453.20     19.74       -       15.04       -        4.21        -

                   21:00    26.52     453.20     19.71       -       15.02       -        4.17        -

                   22:00    26.56     459.60     19.70       -       15.01       -        4.19        -

                   23:00    26.61     467.60     19.66       -       14.99       -        4.15        -

                   24.00    26.66     475.60     19.67       -       14.95       -        4.12        -
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32