Page 64 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 64

55


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                 สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที่ 16-25 ธ.ค. 2563)


                                                           16 ธ.ค. 63

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                            เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.    362.80      8.20 ม.      203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00       19.12       16.40       5.14        60.40                               1:00

                    2:00       19.12       16.40       5.17        61.45                               2:00

                    3:00       19.13       16.60       5.19        62.15                               3:00

                    4:00       19.14       16.80       5.21        62.85                               4:00

                    5:00       19.14       16.80       5.25        64.25                               5:00
                    6:00       19.15       17.00       5.28        65.30                               6:00

                    7:00       19.16       17.20       5.33        67.20                               7:00

                    8:00       19.17       17.40       5.37        68.80                               8:00

                    9:00       19.19       17.80       5.43        71.20                               9:00

                   10:00       19.20       18.00       5.50        74.00                              10:00
                   11:00       19.22       18.40       5.55        76.00                              11:00

                   12:00       19.23       18.60       5.62        78.80                              12:00

                   13:00       19.24       18.80       5.68        81.20                              13:00

                   14:00       19.26       19.20       5.74        83.60                              14:00

                   15:00       19.28       19.60       5.79        85.60                              15:00

                   16:00       19.30       20.00       5.84        87.60                              16:00
                   17:00       19.30       20.00       5.89        89.60                              17:00

                   18:00       19.28       19.60       5.93        91.20                              18:00

                   19:00       19.27       19.40       5.99        93.60                              19:00

                   20:00       19.27       19.40       6.02        94.80                              20:00

                   21:00       19.27       19.40       6.07        96.80                              21:00

                   22:00       19.35       21.00       6.08        97.20                              22:00
                   23:00       19.49       24.25       6.13        99.20                              23:00

                   24.00       19.58       26.50       6.16       100.40                              24.00
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69