Page 82 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 82

73


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที 4-13 ม.ค. 2564)


                                                           12 ม.ค. 64

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า               ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.     362.80     8.20 ม.      203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00       20.12       40.00       8.77       246.30                               1:00

                    2:00       20.11       39.75       8.74       243.60                               2:00

                    3:00       20.10       39.50       8.72       241.80                               3:00

                    4:00       20.10       39.50       8.69       239.15                               4:00

                    5:00       20.09       39.25       8.67       237.45                               5:00
                    6:00       20.09       39.25       8.63       234.05                               6:00

                    7:00       20.08       39.00       8.62       233.20                               7:00

                    8:00       20.08       39.00       8.59       230.70                               8:00

                    9:00       20.07       38.75       8.55       227.50                               9:00

                   10:00       20.06       38.50       8.53       225.90                              10:00
                   11:00       20.05       38.25       8.49       222.75                              11:00

                   12:00       20.05       38.25       8.48       222.00                              12:00

                   13:00       20.04       38.00       8.45       219.75                              13:00

                   14:00       20.06       38.50       8.42       217.50                              14:00

                   15:00       20.09       39.25       8.39       215.35                              15:00

                   16:00       20.14       40.50       8.37       214.05                              16:00
                   17:00       20.13       40.25       8.33       211.45                              17:00

                   18:00       20.10       39.50       8.30       209.50                              18:00

                   19:00       20.06       38.50       8.26       206.90                              19:00

                   20:00       20.03       37.75       8.23       204.95                              20:00

                   21:00       20.01       37.25       8.21       203.65                              21:00

                   22:00       20.00       37.00       8.18       201.80                              22:00
                   23:00       19.99       36.75       8.14       199.40                              23:00

                   24.00       19.98       36.50       8.11       197.60                              24.00
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87