Page 81 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 81

72


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที 4-13 ม.ค. 2564)


                                                          11 ม.ค. 64

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.    362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00      20.34       46.20        9.37       306.55                              1:00

                    2:00      20.33       45.90        9.35       304.25                              2:00

                    3:00      20.32       45.60        9.32       300.80                              3:00

                    4:00      20.31       45.30        9.31       299.65                              4:00

                    5:00      20.30       45.00        9.28       296.30                              5:00
                    6:00      20.29       44.70        9.25       293.00                              6:00

                    7:00      20.27       44.10        9.22       289.70                              7:00

                    8:00      20.26       43.80        9.22       289.70                              8:00

                    9:00      20.25       43.50        9.17       284.35                              9:00

                   10:00      20.23       42.90        9.15       282.25                              10:00
                   11:00      20.22       42.60        9.12       279.10                              11:00

                   12:00      20.21       42.30        9.09       276.00                              12:00

                   13:00      20.20       42.00        9.07       274.00                              13:00

                   14:00      20.19       41.75        9.05       272.00                              14:00

                   15:00      20.18       41.50        9.03       270.00                              15:00

                   16:00      20.16       41.00        9.01       268.00                              16:00
                   17:00      20.16       41.00        8.99       268.00                              17:00

                   18:00      20.15       40.75        8.95       264.00                              18:00

                   19:00      20.15       40.75        8.93       262.00                              19:00

                   20:00      20.15       40.75        8.90       259.00                              20:00

                   21:00      20.15       40.75        8.87       256.00                              21:00

                   22:00      20.15       40.75        8.84       253.00                              22:00
                   23:00      20.14       40.50        8.82       251.00                              23:00

                   24.00      20.14       40.50        8.79       248.10                              24.00
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86