Page 78 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 78

69


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที 4-13 ม.ค. 2564)


                                                           8 ม.ค. 64

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.    362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00      22.72       178.80      10.26       452.00                              1:00

                    2:00      22.62       169.80      10.25       450.00                              2:00

                    3:00      22.53       161.70      10.24       448.00                              3:00

                    4:00      22.44       153.60      10.24       448.00                              4:00

                    5:00      22.35       146.00      10.23       446.00                              5:00
                    6:00      22.27       139.60      10.22       444.00                              6:00

                    7:00      22.19       133.20      10.20       440.00                              7:00

                    8:00      22.12       127.60      10.20       440.00                              8:00

                    9:00      22.07       123.60      10.19       438.05                              9:00

                   10:00      21.98       116.60      10.20       440.00                              10:00

                   11:00      21.91       111.70      10.17       434.15                              11:00

                   12:00      21.84       107.10      10.17       434.15                              12:00
                   13:00      21.77       102.70      10.15       430.25                              13:00

                   14:00      21.70       98.50       10.16       432.20                              14:00

                   15:00      21.63       94.65       10.14       428.30                              15:00

                   16:00      21.55       90.50       10.13       426.35                              16:00

                   17:00      21.48       87.10       10.15       430.25                              17:00
                   18:00      21.42       84.40       10.12       424.40                              18:00

                   19:00      21.36       81.90       10.12       424.40                              19:00

                   20:00      21.30       79.50       10.10       420.50                              20:00

                   21:00      21.24       77.10       10.09       418.70                              21:00

                   22:00      21.17       74.30       10.09       418.70                              22:00
                   23:00      21.12       72.30       10.08       416.90                              23:00

                   24.00      21.07       70.30       10.07       415.10                              24.00
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83