Page 77 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 77

68


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที 4-13 ม.ค. 2564)


                                                           7 ม.ค. 64

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.    362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00       23.99      332.50       10.23      446.00                              1:00

                    2:00       23.91      320.50       10.24      448.00                              2:00

                    3:00       23.86      313.00       10.23      446.00                              3:00

                    4:00       23.83      308.50       10.23      446.00                              4:00

                    5:00       23.77      299.50       10.25      450.00                              5:00
                    6:00       23.71      290.50       10.25      450.00                              6:00

                    7:00       23.65      282.00       10.27      454.00                              7:00

                    8:00       23.59      273.60       10.26      452.00                              8:00

                    9:00       23.52      263.80       10.28      456.00                              9:00

                   10:00       23.44      253.20       10.27      454.00                              10:00
                   11:00       23.35      242.00       10.28      456.00                              11:00

                   12:00       23.27      232.70       10.29      458.00                              12:00

                   13:00       23.18      223.00       10.28      456.00                              13:00

                   14:00       23.10      215.00       10.27      454.00                              14:00

                   15:00       23.05      210.00       10.28      456.00                              15:00
                   16:00       23.00      205.00       10.29      458.00                              16:00

                   17:00       22.97      202.00       10.27      454.00                              17:00

                   18:00       22.97      202.00       10.28      456.00                              18:00

                   19:00       22.96      201.00       10.28      456.00                              19:00

                   20:00       22.94      199.00       10.26      452.00                              20:00
                   21:00       22.93      198.00       10.28      456.00                              21:00

                   22:00       22.90      195.00       10.28      456.00                              22:00

                   23:00       22.86      191.40       10.28      456.00                              23:00

                   24.00       22.79      185.10       10.25      450.00                              24.00
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82